MartonVal Open U2000 2025.07. 04-06
A 2025 augusztusára beérkezett magyar tornák teljes listája
| azonosító | Név | Fed | Cinege. | Rc | Rp | Ny | É | Változás |
| 17029538 | Orosz, Milos | MAGYAR | 1811 | 6.00 | 6 | 116 | ||
| 715824 | Pais, Nimród | MAGYAR | 1758 | 3,50 | 6 | -9,4 | ||
| 755265 | Somoskoi, Tamás | MAGYAR | 1786 | 3,50 | 6 | -7,6 | ||
| 17022886 | Kaszab, Lazar Bonifác | MAGYAR | 1738 | 3.00 | 5 | 16.4 | ||
| 749656 | Horváth, Péter | MAGYAR | 1730 | 3.00 | 6 | -33,4 | ||
| 790605 | Vavro, Lajos | MAGYAR | 1778 | 2,50 | 5 | 6 | ||
| 17020034 | Kizman, Ádám | MAGYAR | 1795 | 2,50 | 5 | 49,6 | ||
| 17005760 | Farkas, Sára | MAGYAR | 1709 | 2,50 | 4 | 7.2 | ||
| 17012635 | Farkas, Róza | MAGYAR | 1784 | 2.00 | 5 | 43,6 | ||
| 766275 | Bakacs, János | MAGYAR | 1705 | 2.00 | 5 | -21,2 | ||
| 735388 | Pap, Béla | MAGYAR | 1773 | 2.00 | 4 | 7.6 | ||
| 755524 | Katona, Gergő | MAGYAR | 1859 | 1,50 | 3 | 6 | ||
| 786632 | Berei Zsolt | MAGYAR | 1727 | 1,50 | 5 | -9,8 | ||
| 17006406 | Jonas, Dávid Dr. | MAGYAR | 1736 | 1.00 | 3 | -13,8 | ||
| 17002362 | Kortelyesi, Richard | MAGYAR | 1735 | 0,50 | 3 | -23,2 | ||
| 17038103 | Sarok, Sebestyén | MAGYAR | 1684 | 1362 | 0,50 | 4 | 0 | |
| 17035996 | Matusz, Richard | MAGYAR | 1693 | 1420 | 0,50 | 3 | 0 | |
| 771686 | Kelemen, Krisztián | MAGYAR | 1756 | 0,00 | 3 | -17,6 | ||
| 17038081 | Schaum, Miklós | MAGYAR | 1736 | 936 | 0,00 | 3 | 0 | |
| 17038065 | Kiss, István | MAGYAR | 1717 | 917 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 17038057 | Horváth, Viktor | MAGYAR | 1753 | 953 | 0,00 | 3 | 0 | |
| 782742 | Puer, Zoltán | MAGYAR | 1721 | 921 | 0,00 | 3 | 0 | |
| 17010292 | Sutori, Ákos | MAGYAR | 1724 | 924 | 0,00 | 3 | 0 | |
Rc – az értékelt ellenfelek átlagos értékelése, Rp – az értékelésben elért teljesítmény, W – az értékelt ellenfelek elleni meccseken szerzett pontok, N – az értékelt ellenfelek elleni meccsek teljes száma, Chg. – egy játékos értékelésének változása az adott tornán | ||||||||
| 1811 | 1825 | 6.00 | 6 | 2.90 | 40 | 116.00 | ||||||||
| Kelemen, Krisztian | 1599 | HUN | 1.00 | 1 | 0.21 | 40 | 8.40 | |||||||
| Farkas, Sara | 1778 | HUN | 1.00 | 1 | 0.43 | 40 | 17.20 | |||||||
| Horvath, Peter | 1960 | HUN | 1.00 | 1 | 0.68 | 40 | 27.20 | |||||||
| Somoskoi, Tamas | 1896 | HUN | 1.00 | 1 | 0.60 | 40 | 24.00 | |||||||
| Kaszab, Lazar Bonifac | 1750 | HUN | 1.00 | 1 | 0.40 | 40 | 16.00 | |||||||
| Pais, Nimrod | 1885 | HUN | 1.00 | 1 | 0.58 | 40 | 23.20 | |||||||
21 st Summer Opener – Group A Auguszt 2025 Hungary FIDE Ches Tournament 2025.06.26-29
| ID | Name | Fed | Tit | Rc | Rp | W | N | Chg |
| 763276 | Miszler Levente | HUN | 1957 | 6,5 | 7 | 12,8 | ||
| 705810 | Albert Kornélia | HUN | 2004 | 5,0 | 7 | 40 | ||
| 737100 | Horvath Antal Jr | HUN | 1936 | 4,5 | 7 | -8,6 | ||
| 17014360 | Boros Krisztian Levente | HUN | 1891 | 4,5 | 7 | -16,4 | ||
| 17014140 | Hugyecz Barnabas | HUN | 1969 | 4,0 | 7 | 26 | ||
| 1713046 | Morovan-Szabo Loric | HUN | 1963 | 4,0 | 7 | 54,8 | ||
| 754072 | Kelemen David | HUN | 1948 | 4,0 | 7 | -20,6 | ||
| 17006627 | Bio Beata | HUN | 1928 | 4,0 | 7 | 61,6 | ||
| 17020131 | Hugyecz Marton | HUN | 1922 | 3,5 | 7 | 61,6 | ||
| 17031605 | Rakias Csaba Tibor | HUN | 1931 | 3,5 | 7 | 37,2 | ||
| 17005876 | Frank Balint | HUN | 1837 | 3,5 | 7 | -58,4 | ||
| 792713 | Somogyi Barbara | HUN | 1943 | 3,0 | 7 | 11,4 | ||
| 17009731 | Tagai Marton | HUN | 1844 | 2,5 | 7 | -53,6 | ||
| 17007828 | Toth Rafael | HUN | 1915 | 2,5 | 4 | 45,2 | ||
| 17018595 | Illes Abdras | HUN | 1926 | 2,0 | 6 | -19,2 | ||
| 756083 | Lippert Ferenc | HUN | 1880 | 2,0 | 7 | -12,6 | ||
| 1704187 | Szarvas Nora | HUN | 1883 | 2,0 | 5 | -36,8 | ||
| 17029538 | Orosz Milos | HUN | 1912 | 1,5 | 6 | -33,6 | ||
| 17012678 | Schmied Erik Rajmund | HUN | 1890 | 1,5 | 6 | -54,4 | ||
| 736120 | Laszlo Laura dr | HUN | 1997 | 0,0 | 3 | -21,2 |
| 1912 | 1825 | 1.50 | 6 | -0.84 | 40 | -33.60 | ||||||||
| Horvath, Antal Jr | 2100 | HUN | 0.50 | 1 | 0.33 | 40 | 13.20 | |||||||
| Toth, Rafael | 1783 | HUN | 0.00 | 1 | -0.56 | 40 | -22.40 | |||||||
| Morovan-Szabo, Lorinc | 1855 | HUN | 0.00 | 1 | -0.46 | 40 | -18.40 | |||||||
| Schmied, Erik Rajmund | 1867 | HUN | 0.00 | 1 | -0.44 | 40 | -17.60 | |||||||
| Frank, Balint | 1993 | HUN | 0.50 | 1 | 0.22 | 40 | 8.80 | |||||||
| Tagai, Marton | 1876 | HUN | 0.50 | 1 | 0.07 | 40 | 2.80 | |||||||

