| Támogassa sakk klubunkat adója 1%-ával, és segítsen, hogy még több tehetséges fiatal bontogathassa szárnyait a sakktáblán! ♟️ | ![]() |
Sakk menetrend: 2025-2026 évad




2024-2025 évad eredményei






Nemzeti Bajnokság 2 – Breyer csoport 2023-2024 – végeredmény
| Rk. | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ford | CsP | TP |
| 1 | Esztergomi SC | * | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 7,5 | 11,5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 15 | 76,5 |
| 2 | Barcza-BEAC I. | 7,5 | * | 5,5 | 9 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 16 | 73,5 |
| 3 | Géniusz T-N. | 6 | 6,5 | * | 8,5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7 | 9 | 16 | 70,0 |
| 4 | Tatabányai SC | 4 | 3 | 3,5 | * | 8 | 9 | 7 | 6,5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 60,0 |
| 5 | Fehérvár SE | 2 | 4,5 | 6 | 4 | * | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 9 | 9 | 53,0 |
| 6 | MTK BP II. | 4,5 | 3.5 | 4,5 | 3 | 4,5 | * | 6 | 9,5 | 7 | 8.5 | 9 | 7 | 51,0 |
| 7 | Városgazda Akadémia | 0,5 | 4,5 | 2.5 | 5 | 6,5 | 6 | * | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 44,0 |
| 8 | TbSakk SE | 3 | 4 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 5 | * | 6,5 | 7 | 9 | 4 | 38,5 |
| 9 | Zsámbéki SBE | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 3,5 | 5 | 6 | 5,5 | * | 5,5 | 9 | 1 | 35,5 |
| 10 | NYVSE | 2 | 1 | 5 | 1 | 4,5 | 3.5 | 6 | 5 | 6,5 | * | 9 | 3 | 34,5 |
Pest megye Tóth/Szalkay szuper I osztály 2023/24 végeredmény
| Rk. | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaharaszti I | * | 7 | 6 | 7 | 5 | 7,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7 | 9,5 | 70 | 21 | 0 |
| 2 | Dunakeszi I. | 3 | * | 6 | 6 | 6,5 | 3,5 | 7 | 8 | 5,5 | 7 | 9 | 61,5 | 18 | 0 |
| 3 | Váci SC | 4 | 4 | * | 6,5 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 59,5 | 16 | 0 |
| 4 | Érdi VSE | 3 | 4 | 3,5 | * | 7 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 8 | 6 | 5,5 | 53,5 | 12 | 0 |
| 5 | Dunaharaszti II | 5 | 3,5 | 4 | 3 | * | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 6,5 | 5 | 51,5 | 13 | 0 |
| 6 | Szob | 2,5 | 6,5 | 2 | 5,5 | 5 | * | 5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 7 | 50 | 14 | 0 |
| 7 | Lajosmizse | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 5 | * | 4,5 | 4,5 | 7 | 6,5 | 48 | 9 | 0 |
| 8 | TbSakk SE | 2,5 | 2 | 5,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 5,5 | * | 5 | 8 | 6 | 44,5 | 11 | 0 |
| 9 | Szentendre SE | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | * | 6,5 | 5,5 | 43 | 9 | 0 |
| 10 | Gödi SE | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 5,5 | 3 | 2 | 3,5 | * | 6 | 37 | 6 | 0 |
| 11 | EGA Aszod | 0,5 | 1 | 1,5 | 4,5 | 5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 | * | 31,5 | 3 | 0 |
Mivel a szuper osztályban csak három csapat indult volna, így összevonásra került a 10 táblás I.o-jal. Az I/A oztályú 5 táblás CsB-nál egyenlőre vasárnapi időpontok vannak, mert több csapatot- és a Pest Megyei vezetést meglepte, hogy a tavalyihoz hasonlóan szombatonként tudunk játszani.
Pest megye Herczeg Oszkár I A osztály 2023/24 végeredmény
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turai TC | * | 2 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 32,5 | 14 | 0 |
| 2 | Szigetbecse SE | 3 | * | 1,5 | 2 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | 31 | 14 | 0 |
| 3 | Veresegyháza | 0 | 3,5 | * | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 28 | 13 | 0 |
| 4 | Dunaharaszti MTK | 2,5 | 3 | 3 | * | 3,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 27 | 15 | 0 |
| 5 | Biatorbágy | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | * | 3 | 4 | 5 | 3,5 | 3,5 | 26 | 11 | 0 |
| 6 | JSK | 2 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2 | * | 1,5 | 3,5 | 4 | 4 | 23 | 9 | 0 |
| 7 | Visegrád | ½ | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | * | 1 | 3 | 4,5 | 18 | 6 | 0 |
| 8 | Neumann J. Egyetem | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4 | * | 2,5 | 3 | 13,5 | 5 | 0 |
| 9 | Váci SC | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | * | 2,5 | 13 | 2 | 0 |
| 10 | Törökbálint | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | * | 13 | 1 | 0 |
SAKKOZÓK IMÁJA
Én Istenem jó Istenem
bajban vagyok, most légy velem.
Ezt a varit nem ismerem.
Kikészít az ellenfelem.
Uram zavard meg a fejét
Bénítsd meg az agyvelejét.
Sakkvaksággal sújtsad szemét.
Görcsbe húzzad mindkét kezét.
Homályosítsd el az eszét,
Centrumomat ne verje szét,
Lóval sakkbástyát ne adjon
Vezérével beragadjon
Add, hogy C5-ket húzzon,
Vezérszárnyon le nyúzzon,
Királyszárnyon előre ne törjön,
kötésekkel ne gyötörjön.
Engedd meg, hogy szépen lassan,
De biztosan túljátszhassam,
Vagy fusson meg az órája,
S időzavart zúdíts rája.
Hülye vagyok Uram nagyon,
A sakkot abba is hagyom,
De ne hagyd ezt felismerni,
Úgy szeretnék most még nyerni
Add, hogy hirtelen felálljon,
Kezet nyújtson, s gratuláljon,
Vagy talán remit ajánljon,
Még is, hogy neki se fájjon…
Ja most minőségfort szerez,
Súgd meg, mit lépne most Keresz
Jó Istenem fordulj felém,
Portisch agyát tápláld belém
Én Istenem, jó Istenem
Becsukódik már az eszem,
De a tied tiszta Atyám,
Amíg játszom, vigyázz reám.
Vigyázz a jó futó párra,
Meg a szép kis lovacskámra,
S végezetül csak azt kérem,
El ne nézzem a vezérem.
Kertész Ferenc IM versenyző
(frissítve: 2023 december 25)


