![]() |
A verseny célja: sakk népszerűsítése
Időpontok:
2022. február 26., szombat 10:00
2022. április 2. szombat 10:00
2022. április 24., vasárnap 10:00
2022. május 22., vasárnap 10:00
Helyszín:
A negyedik versenyünk az MMMH-ban lesz megtartva Törökbálinton.
Korcsoportok:
a. óvodás+ 1 osztály
b. 2 o. – 4 o.
c. 5- középiskolás, felnőtt
Díjazás: érem, oklevél, a kupát a versenysorozat végén a létraverseny győztese kapja korcsoportonként
Lebonyolítás: hét forduló 2×15 perc
A verseny rendezője:Törökbálinti Sakkbarátok SE
Nevezési díj: 1000 Ft/fő
Nevezés: tbsakk2018@sakkkor.hu címen, vagy a 20/8235604-es telefonszámon.
Regisztráció: 1/2 10-kor kezdődik, 10 után nevezés nem lehetséges
Jó versenyzést kíván a Rendezőség
Létraverseny állása a csoportonkénti kupáért:
A csoport (Óvoda és 1. osztály) állása az 3. verseny után:
1 | Kardos Andras | 17.5 |
2 | Pinho-Kovacs Krisztian | 13.0 |
3 | Laszlo Botond | 12.5 |
4 | Vano Kornel | 10.0 |
5 | Vano Benedek | 9.0 |
6 | Sebestyen Nimrod | 8.5 |
7 | Domjan Zalan Peter | 6.0 |
8 | Csikai Szabolcs | 5.5 |
9 | Dobo Zselyke | 4.5 |
10 | Farkas Villo Hanna | 3.0 |
Jozan Nikoletta | 3.0 | |
12 | Bilibok Bernadett | 1.0 |
B csoport (2. – 4. osztály) állása a 3. verseny után:
1 | Barak Peter Balint | 18 |
2 | Kardos Levente | 18 |
3 | Hugyecz Marton | 14 |
4 | Kiss Villo | 13 |
5 | Kiss Ruben | 12.5 |
Nyul Bercel | 11.5 | |
Lupovici Gordon | 8.5 | |
8 | Santha Luca | 12 |
Szoke Antal | 8 | |
10 | Nagy Klaudia | 7.5 |
11 | Dobo Liza | 10.5 |
Hrebenku Dorka | 10.5 | |
Jozan Veronika | 7 | |
Terjek Bence | 7 | |
Veghi Dorka | 8 | |
16 | Osztovits Vince | 6 |
Seben-Pados Hunor | 8.5 | |
Szakolcai Alex | 6 | |
19 | Osztovits Reka | 5.5 |
20 | Sass Gusztav | 5 |
21 | Nyiri Franciska | 4.5 |
22 | Nagy Marcell | 4 |
23 | Nyers Barnabas | 6.5 |
24 | Bekefi-Zrinyi Andras | 3 |
Merenyi Marcell | 3 | |
Sebestyen Armin | 3 | |
27 | Monoszi Mark | 2.5 |
Varga Csongor | 2.5 | |
29 | Gyimothy Mate | 2 |
Horvath Lilla | 2 | |
Toth Szabolcs Mate | 2 | |
32 | Szasz Emma | 1.5 |
Volgyesi Akos | 1.5 | |
34 | Balogh-Csapar Leona | 1 |
Rati Mira Liliana | 1 | |
Papp Daniel Kristof | 0.5 |
C csoport (5.osztály – felnőtt) állása az 3 verseny után:
1 | Hugyecz Barnabas | 13 |
Bilibok Csaba | 13 | |
3 | Barak Peter Kalman | 12 |
4 | Toth Alex | 9.5 |
5 | Sass Oscar | 6 |
6 | Hugyecz Mihaly | 5.5 |
7 | Csik Virag | 5 |
Farago Gergo Levente | 5 | |
9 | Sallai Andrea | 4.5 |
10 | Farkas Katalin | 4 |
Kocsak Gergely | 4 | |
12 | Bodnar Noemi | 3 |
Homalyos Daniel | 3 | |
14 | Ordasi Samu | 2.5 |
15 | Papp Zita Vikória | 1 |
16 | Sebestyen Geza | 0 |
Beszámoló az április 24-i versenyről
A tehetségkutató sakkverseny harmadik sikeres versenye az A és B csoport 32 versenyző részvételével a Walla teremben, míg a C csoport a külön művészeti teremben probémamentesen zajlott le. A nagyszerű sakkpartikat követően a megszokott 1-3 helyezettek érem és oklevél díjakban, míg a csoportokban 1-3 helyen végzett leány versenyzők oklevél és külön díjban részesültek. A díjakat nem kapott versenyzők között különdíjak kerültek kiosztásara. A három párhuzamos verseny lebonyolításában a törökbálinti sakkcsapat tagjai Bilibók Csaba, Pilis Péter, Sallai Andi és Sallai Kálmán vettek részt. A következő versenyt május 22-én, vasárnap tartjuk – a tervek szerint a szokott helyen, a Törökbálinti MMMH Walla termében.
A csoport végeredmény:
Kardos András | 6 |
Laszlo Botond | 5.5 |
Pinho-Kovacs Krisztian | 5.5 |
Vano Kornel | 3 |
Vano Benedek | 1 |
B csoport végeredmény:
1 | Kardos Levente | 7 |
2 | Barak Peter Balint | 6 |
3 | Hugyecz Marton | 4 |
4 | Kiss Villo | 4 |
5 | Kiss Ruben | 4 |
6 | Santha Luca | 4 |
7 | Nyers Barnabas | 3.5 |
8 | Dobo Liza | 3.5 |
9 | Hrebenku Dorka | 3.5 |
10 | Nyul Bercel | 3 |
11 | Seben-Pados Hunor | 2.5 |
12 | Nyiri Franciska | 2.5 |
13 | Veghi Dorka | 1 |
14 | Papp Daniel Kristof | 0.5 |
C csoport végeredmény:
1 | Bilibók Csaba | 6 |
2 | Hugyecz Barnabás | 5 |
3 | Tóth Alex | 4 |
4 | Barák Péter Kálmán | 2.5 |
5 | Hugyecz Mihály | 2.5 |
6 | Papp Zita Vikória | 1 |
Beszámoló az április 2-i versenyről
A tehetségkutató második sikeres versenye 49 versenyző részvételével a Diósdi Eötvös József általános iskolában került sor. Ezúton is emelem kalapom Bilibók Csaba előtt aki fáradhatatlan szervezéssel sikeresen megszervezte a diósdi helyszínt.
A már megszokott három csoportban igen nagy csatározások után alakult ki a végső sorrend. A három párhuzamos verseny lebonyolításában a törökbálinti sakkcsapat tagjai Bilibók Csaba, Pilis Péter, Sallai Andi és Sallai Kálmán vettek részt.
A következő versenyt április 24-én, vasárnap tartjuk – a tervek szerint a szokott helyen, a Törökbálinti MMMH-ban.
A csoport végeredmény:
No. | Name | Score | WP | SB | PS | rat | TPR | W-We |
1 | László Botond | 7.0 | 24.50 | 24.50 | 28.0 | 0000 | – | 0 |
2 | Csikai Szabolcs | 5.5 | 29.00 | 19.25 | 22.5 | 0000 | – | 0 |
3 | Kardos András | 5.5 | 26.50 | 17.00 | 21.5 | 0000 | – | 0 |
4 | Sebestyén Nimród | 4.0 | 29.00 | 11.50 | 17.0 | 0000 | – | 0 |
5 | Vanó Benedek | 4.0 | 18.50 | 7.50 | 14.0 | 0000 | – | 0 |
6 | Pinho-Kovács Krisztián | 3.5 | 25.50 | 6.75 | 15.5 | 0000 | – | 0 |
7 | Farkas Villó Hanna | 3.0 | 26.50 | 7.00 | 13.0 | 0000 | – | 0 |
8 | Vanó Kornél | 3.0 | 24.00 | 4.00 | 9.0 | 0000 | – | 0 |
9 | Domján Zalán Péter | 3.0 | 22.50 | 5.25 | 12.0 | 0000 | – | 0 |
10 | Dobó Zselyke | 2.5 | 22.00 | 3.75 | 10.5 | 0000 | – | 0 |
11 | Józan Nikoletta | 1.0 | 19.00 | 2.00 | 5.0 | 0000 | – | 0 |
B csoport végeredmény:
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS |
1 | Terjek Bence | 7 | M | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 28 | ||
2 | Szakolcai Alex | 6 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 30 | 23 | 22 | |
3 | Kardos Levente | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 24 | ||
4 | Barak Peter Balint | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 18.5 | 22 | ||
5 | Hugyecz Marton | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 18 | ||
6 | Sass Gusztav | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 16.5 | 21 | ||
7 | Szoke Antal | 4 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 12.5 | 19 | |
8 | Nyul Bercel | 4 | M | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 18 | ||
9 | Nagy Marcell | 4 | M | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | ||
10 | Santha Luca | 4 | F | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 20 | ||
11 | Lupovici Gordon | 4 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 15 | |
12 | Kiss Ruben | 4 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 12.5 | 14 | |
13 | Veghi Dorka | 4 | F | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 14 | 16 | ||
14 | Nyers Barnabas | 3.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 10 | 11 | |
15 | Jozan Veronika | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 7 | 10.5 | ||
16 | Dobo Liza | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 6.5 | 13 | ||
17 | Nagy Klaudia | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 13 | ||
18 | Kiss Villo | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.5 | 14 | ||
19 | Hrebenku Dorka | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 9 | 17 | ||
20 | Seben-Pados Hunor | 3 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 7.5 | 10.5 | ||
21 | Bekefi-Zrinyi Andras | 3 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 6.5 | 11 | |
22 | Osztovits Reka | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.25 | 10 | ||
23 | Osztovits Vince | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.75 | 11 | ||
24 | Nyiri Franciska | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.5 | 7 | ||
25 | Varga Csongor | 2.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 3 | 6 | |
26 | Toth Szabolcs Mate | 2 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 22 | 3.5 | 7 | |
27 | Gyimothy Mate | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 4 | 10 | ||
28 | Volgyesi Akos | 1.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 1.5 | 4.5 | |
29 | Rati Mira Liliana | 1 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 2.5 | |
30 | Balogh-Csapar Leona | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.25 | 2 |
C csoport végeredmény:
1 | Sass Oscar | 6 | M | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hugyecz Barnabas | 5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Csik Virag | 5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Farago Gergo Levente | 5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Barak Peter Kalman | 4 | M | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Hugyecz Mihaly | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Toth Alex | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Sebestyen Geza | 0 | M | 0 | 0 | 0 |
Beszámoló a február 26-i versenyről
A tehetségkutató első versenyére Sallai Kálmán szervezésében 43 versenyző jelentkezett a művelődési házunk Walla termében játékra.
A jó hangulatú versenyen az óvodás korcsoportól egészen a felnőtt sakkozókig vettek részt játékosok három csoportban. Izgalmas összecsapások és érdekes partik tarkították a fordulókat. Pilis Péter versenybíró vezetésével, Jakobetz László sakk mesteredző és Sallai Andi el nem évülő hatékony segítségével a hét forduló problémamentesen zajlott le. A különdíjakat Heller József és Jakobetz László sakk mesteredző biztosította. A következő versenyt március 27-én tartjuk.
A csoport végeredmény
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kardos András | 6.0 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Kis Villõ | 6.0 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Sebestyén Nimród | 4.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Lupovici Gordon | 4.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Pinho-Kovács Krisztián | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Vanóo Kornél | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
7 | Vanó Benedek | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | |
8 | Domján Zalán Péter | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
9 | Józan Nikoletta | 3.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
10 | Dobó Zselyke | 2.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Bilibók Bernadett | 1.0 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | – | – | – | – | – | – |
B csoport végeredmény
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barák Péter Bálint | 7.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kardos Levente | 6.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Hugyecz Márton | 5.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Nagy Klaudia | 4.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Nyúl Bercel | 4.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Kiss Rúben | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
7 | Hrebenku Dorka | 4.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Santha Luca | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Szõke Antal | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Dobó Liza | 3.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
11 | Józan Veronika | 3.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Osztovits Vince | 3.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | |
13 | Merényi Marcell | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
14 | Osztovits Réka | 3.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | Seben-Pados Hunor | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Sebestyen Armin | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Veghi Dorka | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
18 | Monoszi Márk | 2.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |
19 | Horváth Lilla | 2.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
20 | Nyíri Franciska | 2.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | |
21 | Szász Emma | 1.5 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
C csoport végeredmény
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilibók Csaba | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Barák Péter Kálmán | 5.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Sallai Andrea | 4.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tóth Alex | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |
5 | Farkas Katalin | 4.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Kocsak Gergely | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
7 | Hugyecz Barnabás | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Bodnár Noémi | 3.0 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
9 | Homályos Dániel | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Ordasi Samu | 2.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |
11 | Hugyecz Mihály | 1.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
Képek a versenyről:












A Törökbálinti Ifjúsági Sakkversenyen Barák Péter Bálint mind a 7 játszmájában győzött, veretlenül fejezte be a versenyt a 21 fős B csoportban, így 1. helyezést ért el! Peti az aranyéremmel Sallai Kálmán és Pilis Péter versenybírók gyűrűjében