Erősorrend 2017-18
Erősorrend és egyéni eredmények
|
Név
|
Ifi
|
Nő
|
Ország
|
Cím
|
Élő
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
Össz.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudás János | HUN | IM | 2336 | ½ | 1 | 1 | 2.5/3 | ||||||||||
| 2 | Kubacsny László | HUN | FM | 2227 | 0/1 | |||||||||||||
| 3 | Dupsky László | HUN | 2229 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5/7 | |||||||
| 4 | Torday Balázs | HUN | 2171 | ½ | 0.5/1 | |||||||||||||
| 5 | Molnár Aurél | HUN | 2181 | ½ | 0.5/1 | |||||||||||||
| 6 | Balog Gábor | HUN | 2155 | |||||||||||||||
| 7 | Koncz Imre | HUN | 2099 | |||||||||||||||
| 8 | Sallai Kálmán | HUN | 2132 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3/7 | |||||||
| 9 | Tóth Imre | HUN | 2102 | |||||||||||||||
| 10 | Bereczki István | HUN | 2072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | ||||||||
| 11 | Rosta Sándor | HUN | 2056 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5/4 | ||||||||||
| 12 | Müllner Imre | HUN | FM | 2179 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/6 | |||||||
| 13 | Ruck Róbert | Ifi | HUN | 2000 | ||||||||||||||
| 14 | Palotás Péter | HUN | 1963 | |||||||||||||||
| 15 | Müllner János | HUN | 1993 | 1 | ½ | 2.5/3 | ||||||||||||
| 16 | Nagy Csaba | HUN | 1957 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3/7 | |||||||
| 17 | Sallai Máté | HUN | 1943 | ½ | 0 | 0 | 0.5/3 | |||||||||||
| 18 | Kovács András | HUN | 1881 | ½ | 0 | 0 | 0.5/3 | |||||||||||
| 19 | Hajdu Roland | HUN | 1850 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5/5 | |||||||||
| 20 | Paulovics György | HUN | 1836 | |||||||||||||||
| 21 | Tessedik Károly | HUN | 1812 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5/5 | |||||||||
| 22 | Tóth Gábor | HUN | 1835 | |||||||||||||||
| 23 | Czeglédi László | HUN | 1831 | |||||||||||||||
| 24 | Grimm Balázs | Ifi | HUN | 1785 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5/6 | |||||||
| 25 | Matura József | HUN | 1734 | |||||||||||||||
| 26 | Pálinkás Tamás | HUN | 1712 | |||||||||||||||
| 27 | Kazinczy Jenő | HUN | 1530 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | ||||||||
| 28 | Pilis Péter | HUN | 1650 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||||||||
| 29 | Bilibók Csaba | HUN | 1644 | |||||||||||||||
| 30 | Kovács Gábor | HUN | 1610 | |||||||||||||||
| 31 | Kicsindy János | HUN | 1523 | |||||||||||||||
| 32 | Klimkó Mátyás | Ifi | HUN | 1322 | 0 | 0 | 0/2 | |||||||||||
| 33 | Kosár-Nagy Márk | Ifi | HUN | 1224 | ||||||||||||||
| 34 | Berkes Bori | Ifi | Nõ | HUN | 1216 | 1 | ½ | 1 | 2.5/3 | |||||||||
| 35 | Győrffy Barnabás | Ifi | HUN | 1089 | 0 | 0/1 | ||||||||||||
| 36 | Molnár Aurél jr. | Ifi | HUN | ½ | 0.5/1 | |||||||||||||
| 37 | Leipán Tibor | HUN | ||||||||||||||||
| 38 | Győrffy Ákos | Ifi | HUN | |||||||||||||||
| 39 | Káldi Attila | Ifi | HUN | |||||||||||||||
| 40 | Murányi Levente | Ifi | HUN | |||||||||||||||
| 41 | Murányi Zsolt | HUN | ||||||||||||||||
| 42 | Székely Levente | HUN | ||||||||||||||||
| 43 | Vaskó Álmos | Ifi | HUN | |||||||||||||||
| 44 | Weigl Anna Viktória | Ifi | Nõ | HUN | 0 | 0/1 |
