Tapolca 2019 08.04 Ács János Emlékverseny

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3 
1 1 IM Srbis Jurica CRO 2439 6,5 32,5 29,5
2 2 FM Egresi Mate HUN 2337 5,5 30,5 27,5
3 5 FM Pasztor Ferenc HUN 2177 5,0 32,0 29,0
4 10   Toth Tamas HUN 2119 5,0 31,5 28,0
5 6   Kakuk Sandor HUN 2155 5,0 29,0 26,0
6 3   Buzas Bertalan HUN 2252 5,0 28,0 25,0
7 13   Forgacs Attila Jr. HUN 2054 4,5 30,0 27,0
8 7 FM Fekete Albert HUN 2152 4,5 28,5 26,5
9 8   Forgacs Attila HUN 2132 4,5 28,0 25,5
10 4   Babic Zvonko CRO 2194 4,5 26,0 23,5
11 19   Molnar Aurel Jr. HUN 1860 4,5 25,5 25,0
12 11 FM Nagy Zoltan HUN 2114 4,0 31,5 28,5
13 9   Sarok Peter HUN 2127 4,0 29,0 26,0
14 14 FM Kosztolanczi Gyula HUN 2040 4,0 28,0 25,5
15 12   Szitas Gabor HUN 2079 4,0 26,5 24,0
16 18   Heiligermann Gabor HUN 1939 4,0 25,0 23,5
17 17   Bernath Bence HUN 1940 4,0 25,0 22,5
18 24   Alexandrova Angelina HUN 1707 3,5 24,0 21,5
19 28   Nitrauw Peter NED 1545 3,5 22,0 20,5
20 26   Laszlo Balazs HUN 1568 3,5 21,0 19,5
21 15   Mihalyfi Gabor HUN 1996 3,0 27,5 25,0
22 20 WCM Simo Judit HUN 1809 3,0 24,5 22,0
  23   Vincze Otto HUN 1778 3,0 24,5 22,0
  27   Szoke Kristof HUN 1568 3,0 24,5 22,0
  31   Bognar Ferenc Mate HUN 1363 3,0 24,5 22,0
26 40   Varro Daniel HUN 0 3,0 23,0 21,0
27 33   Toth Csongor HUN 1281 3,0 21,5 19,5
28 32   Sarok Peter Jr. HUN 1286 3,0 20,5 19,0
29 29   Gergely Daniel HUN 1515 3,0 18,5 18,0
30 35   Balogh Bori HUN 1062 3,0 17,0 16,5
31 25   Mezak Damir CRO 1692 2,5 22,5 20,0
32 21   Szunyogh Istvan HUN 1798 2,5 21,5 21,0
33 16   Horvath Laszlo HUN 1958 2,5 21,5 20,0
34 36   Balogh Eszter HUN 1053 2,5 20,0 18,5
35 34   Tarsoly Csanad HUN 1068 2,0 21,0 19,5
36 30   Kulcsar Istvan HUN 1382 2,0 17,5 17,0
37 37   Csillag Levente HUN 0 2,0 16,0 15,5
38 39   Szell David HUN 0 1,0 18,5 17,0
39 22   Bencze Balazs Dominik HUN 1779 0,0 17,5 16,5
40 38   Gergely Zalan HUN 0 0,0 16,5 15,5

Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Name Molnar Aurel Jr.
Starting rank 19
Rating 1860
Rating national 0
Rating international 1860
Performance rating 2013
FIDE rtg +/- 78,4
Points 4,5
Rank 11
Federation HUN
Ident-Number 0
Fide-ID 772496
Year of birth 2004
Rd. Bo. SNo   Name Rtg FED Pts. Res.
1 4 5 FM Pasztor Ferenc 2177 HUN 5,0 w 0
2 11 20 WCM Simo Judit 1809 HUN 3,0 s 1
3 13 39   Szell David 0 HUN 1,0 s 1
4 8 12   Szitas Gabor 2079 HUN 4,0 w 1
5 5 10   Toth Tamas 2119 HUN 5,0 s 0
6 9 15   Mihalyfi Gabor 1996 HUN 3,0 w 1
7 4 4   Babic Zvonko 2194 CRO 4,5 s ½

You may also like...