Alapítványunkat az alapítók Sakkcsapatunk elhatározásából hozták létre és működtetik a kuratóriumi és nem kuratóriumi sakktársaink.
Alapítványunk céljai:
- A Törökbálinton lakó, tanuló, illetve a törökbálinti sakk szakosztályban játszó gyermekek sakkjátékkal, logikus gondolkodásmóddal való megismertetése, tudásuk fejlesztése, megfelelő külföldi, belföldi verseny lehetőség biztosítása számukra.
- A sakk sportág népszerűsítése, a szabadidő hasznos, kulturált, tartalmas eltöltésének elősegítése a sakkjáték terjesztése útján.
- A sakk-oktatás tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, tehetség, képesség kibontakoztatását elősegítő tevékenységek támogatása.
- Edzőtáborok, tornák rendezésének megszervezése vidékre, külföldre történő utazások lebonyolítása, egyéb illetőleg egészségügyi feltételek biztosítása, tehetség gondozás támogatása.
- Az iskolai sakkoktatás és a TTC sakk szakosztálya közötti hatékony kapcsolat ápolása, közvetlen bekapcsolódás az iskolai sakkszakkörök munkájába, a sakk szakosztály utánpótlásának fejlesztése, a felmerülő tehetségek utógondozása.
- A törökbálinti sakkszakosztály tagjai számára versenylehetőség biztosítása, versenyeken való részvétel támogatása.
- Szimultán versenyek, bemutató versenyek, bemutató játékok szervezése, rendezése, s ezek anyagi támogatása.
Alapítványunk jogállása:
Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Khszt.) 26. §-ának c. pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével.
- Az Alapítvány szolgáltatásait bárki, bármilyen megkötés nélkül is igénybe veheti.
Alapítványunk szervezeti felépítése:
- Kicsindy János Alapító
- Czeglédi Róbert László Kuratóriumi elnök
- Matura József Kuratóriumi tag
- Kovács Gábor Kuratóriumi tag
Alapítványunk költségfelhasználása és tevékenysége:
A 2017 decemberi gyermekverseny képei:

2015 évi költségfelhasználás
A 2015 májusi gyermekverseny képei:
A 2015 júniusi gyermekverseny képei:

2014 évi költségfelhasználás
Alapítványunk 2014 júniusi gyermekversenye a törökbálinti Munkácsy Művelődési Házban
2014 június 7-én a Törökbálinti TC Sakkszakosztálya gyerek sakkversenyt rendezett a törökbálinti Munkácsy Művelődési Házban az Alapítvány támogatásával. Az eredményeket a csatolt táblázat mutatja. A versenyen 25 gyerek vett részt, mindenki egy csoportban versenyzett, de a díjazáson már külön értékeltünk 4 csoportot: kisfiú, kislány, nagyfiú, nagylány. A párosítást számítógép végezte, svájci rendszerben. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden fordulóban a körülbelül azonos pontúakat párosítja össze a gép. Ez egy rendkívül igazságos párosítási forma. Azt jelenti, hogy minél többet nyer valaki, annál több pontot szerzett ellenfelet kap a következő fordulóban. És fordítva is igaz. Minél többet veszít valaki, annál kevesebb pontos ellenfele lesz utána. A versenyt Izsák Gyula nemzetközi mester, sakkoktató-, valamint Balog Gábor mesterjelölt, sakkoktató bonyolította le. Versenyre jöttek gyerekek Törökbálintról, Budaörsről és Budapestről (IX. kerület, XII, kerület, XV. kerület).

képek a gyermekversenyről
CS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | E | Pont | Bu | Be | Progr | |||
1 | Fischhof Dávid | Nagyfiú | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 31,5 | 27,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Székely Levente | Nagyfiú | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 29,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Murányi Levente | Kisfiú | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 29,8 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Zsitva Miklós | Nagyfiú | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 28,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
5 | Nagy Levente Jenő | Nagyfiú | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 26,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
6 | Hujber Vilmos | óvodás | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 21,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||
7 | Kosár Nagy Márk | Kisfiú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 31,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||
8 | Nagy Barnabás | óvodás | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 29,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||
9 | Farkas Sebestyén | Kisfiú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 28,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||
10 | KISS RÉKA EMÍLIA | Nagylány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 26,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||
11 | Hadházi András | Nagyfiú | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 21,5 | 13,0 | |||||||||||||||||||||
12 | Dévényi Márk | Kisfiú | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 30,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||
13 | ORBÁN ADRIENN | Nagylány | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 29,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||
14 | BARICZ FANNI | Nagylány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 27,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
15 | Venczli Zalán | Nagyfiú | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 24,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
16 | Simonyi Márk | Nagyfiú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 24,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||
17 | KISS LUCA | Kislány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 24,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||
18 | Pifkó Noel | Kisfiú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 22,2 | 13,0 | |||||||||||||||||||||
19 | KÁLMÁN SZILÁGYI ESZTER | Kislány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
20 | Lehoczki Gergő | Kisfiú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 23,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
21 | NÁNÁSI TÍMEA | Kislány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 22,0 | 9,5 | |||||||||||||||||||||
22 | Kocsis Gergő | Kisfiú | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 26,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||
23 | NÉMETH NATALI | Kislány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 23,3 | 5,0 | |||||||||||||||||||||
24 | Majercsik Márton | Kisfiú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 19,3 | 5,0 | |||||||||||||||||||||
25 | KOSZORÚS ENIKŐ | óvodás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 19,8 | 5,0 | |||||||||||||||||||||
A versenyen induló minden gyereket meg tudjuk dicsérni a küzdeni tudásáért, de néhány gyereket különösen kiemelnénk. A svájci rendszerben lebonyolított verseny sajátosságaiból adódóan minél előrébb lévőkkel játszott valaki, annál erősebbek voltak az ellenfelei, és a holtverseny esetén annál előrébb került az azonos pontúak között. A versenyt Fischhof Dávid nyerte meg, aki több éve sakkozik versenyszerűen. A 7 játszmából elért 6,5 pontja elég meggyőzőnek tűnik. Megverte a majdnem 8 évvel idősebb Székely Leventét is. Székely Leventének egy megingása volt csupán, a többi partit hozta. Murányi Levente teljesítménye nagyon jó, többször kapott már kupát a kisfiú csoportban. Elsősként 7 játszmából 5,5 pontot szerezni, nagyon jó teljesítmény. Az első helyezett nem tudta megverni. Az óvodásoknál Hujber Vilmos nyerte a kupát, 6. helyezése, valamint a szintén óvodás korú Nagy Barnabás 8. helye ebben a mezőnyben szintén szenzációs eredmény. Nem voltak túl erős ellenfeleik, de a megszerzett 4,5, illetve 4 pont óvodásoktól egészen kiváló eredmény. A lányoknál a kupákat a Kiss Réka (nagylány csoport) és Kiss Luca (kislány csoport) testvérpár nyerte. Mindkét lány nagyon komolyan sakkozik és nagyon komolyan is küzdenek. Kiemeljük még a kisfiúk közül a Kosár Nagy Márkot és a Dévényi Márkot, mivel nagyon erős ellenfelekkel játszottak. Mindkettő játszott a teljes mezőny két legjobbjával.
A verseny teljesen sportszerű körülmények között zajlott le. Sok sikert és eredményes versenyzést kívánunk mindenkinek a további sakkozáshoz.

2013 évi költségfelhasználás