
A Törökbálinti Sakkbarátok SE, valamint Törökbálinti Sakk Kultúráért Alapítvány hivatalos honlapja
Honlapunkon a Törökbálinti Sakkbarátok SE legfontosabb információit találhatod meg.
Igyekszünk a lényeges információk mellett izgalmas témákról, sakkpartikról, sakkállásokról is beszámolni.
Egyesületünk adószáma (ahol az 1%-k felajánlását várja): 18977785-1-13
NBII – Breyer 2019-2020 bajnokság félidő
|
Csapat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Mé
|
CsP
|
TP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magyar Sakkvilág-TSE | 8.5 | 5.5 | 8 | 8 | 9 | 10.5 | 10 | 7 | 12 | 59.5 | |||
2 | BEAC I. Barcza | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7 | 13 | 53 | |||
3 | ESC | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 10.5 | 8 | 7 | 13 | 52 | |||
4 | FSE | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 44.5 | |||
5 | TbSakk SE | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 4.5 | 7.5 | 7 | 8 | 43.5 | |||
6 | TSC Sakk Szakosztály | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 43.5 | |||
7 | Rácalmás SE Királysakk | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8.8 | 7.5 | 7 | 5 | 37.5 | |||
8 | NYVSE | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 8.5 | 7 | 4 | 35.5 | |||
9 | Zsámbék SBE | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 8.5 | 7 | 2 | 27 | |||
10 | Pátyi SE | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 0 | 24 |
Fordulók:
2020-02-02
5. forduló FSE - TbSakk SE
2020-02-16
6. forduló Magyar Sakkvilág-TSE - TbSakk SE
2020-03-08
7. forduló TbSakk SE - BEAC I. Barcza
2020-03-22
8. forduló Zsámbéki SBE - TbSakk SE
2020-04-19
9. forduló TbSakk SE - TSC Sakk
“A csapatvezetők véleményét is figyelembe véve, tekintettel a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre a Pest Megyei Csapatbajnokság Tóth György – Észak csoportjának és Hoschek László – Dél csoportjának mérkőzéseit jelen állásban” lezárta a Pest Megyei Sakkszövetség.
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Szigetszentmiklós | ** | 6.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | 8 | 40.5 | 10 | 0 | |
2 | Szentendre | ** | 5 | 8 | 4 | 8.5 | 9 | 34,5 | 7 | 0 | |
3 | Érd | 3.5 | 5 | ** | 3.5 | 8 | 7 | 5.5 | 32,5 | 7 | 0 |
4 | Dunaharaszti II. | 2 | 2 | 6.5 | ** | 3.5 | 7.5 | 21,5 | 4 | 0 | |
5 | Szigetbecse | 0.5 | 6 | 2 | 6.5 | ** | 6 | 21.0 | 6 | 0 | |
6 | TbSakk SE | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | ** | 6 | 16.0 | 2 | 0 | |
7 | Gyömrő | 2 | 1 | 4.5 | 2.5 | 4 | ** | 14.0 | 0 | 0 |
Fordulók:
2020-01-26
4. forduló Szigetszentmiklós - TBSakk
2020-02-09
5. forduló TBSakk - szünnap
2020-03-01
6. forduló TBSakk - Érd
2020-04-05
7. forduló Dunaharaszti II - TBSakk
SAKKOZÓK IMÁJA
Én Istenem jó Istenem
bajban vagyok, most légy velem.
Ezt a varit nem ismerem.
Kikészít az ellenfelem.
Uram zavard meg a fejét
Bénítsd meg az agyvelejét.
Sakkvaksággal sújtsad szemét.
Görcsbe húzzad mindkét kezét.
Homályosítsd el az eszét,
Centrumomat ne verje szét,
Lóval sakkbástyát ne adjon
Vezérével beragadjon
Add, hogy C5-ket húzzon,
Vezérszárnyon le nyúzzon,
Királyszárnyon előre ne törjön,
kötésekkel ne gyötörjön.
Engedd meg, hogy szépen lassan,
De biztosan túljátszhassam,
Vagy fusson meg az órája,
S időzavart zúdíts rája.
Hülye vagyok Uram nagyon,
A sakkot abba is hagyom,
De ne hagyd ezt felismerni,
Úgy szeretnék most még nyerni
Add, hogy hirtelen felálljon,
Kezet nyújtson, s gratuláljon,
Vagy talán remit ajánljon,
Még is, hogy neki se fájjon…
Ja most minőségfort szerez,
Súgd meg, mit lépne most Keresz
Jó Istenem fordulj felém,
Portisch agyát tápláld belém
Én Istenem, jó Istenem
Becsukódik már az eszem,
De a tied tiszta Atyám,
Amíg játszom, vigyázz reám.
Vigyázz a jó futó párra,
Meg a szép kis lovacskámra,
S végezetül csak azt kérem,
El ne nézzem a vezérem.
Kertész Ferenc IM verse
NBII – Breyer 2018-2019 bajnokság végeredmény
|
Csapat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Mé
|
CsP
|
TP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Géniusz Tata-Naszály | 6.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 18 | 74.5 | |
2 | TBSakk SE | 5.5 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 10 | 7.5 | 7 | 9 | 16 | 71 | |
3 | FSE | 4 | 4.5 | 9 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 9 | 13 | 60.5 | |
4 | Pátyi S.E. | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 56.5 | |
5 | ESC | 3 | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 8 | 9 | 8 | 50 | |
6 | HASE-Dobák Sándor | 3 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 6.5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 51.5 | |
7 | Zsámbéki SBE | 4.5 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 6 | 9 | 5 | 48.5 | |
8 | Vízügyi SC | 3 | 2 | 5.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 46 | |
9 | NYVSE | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7 | 3.5 | 3 | 5.5 | 9 | 4 | 41 | |
10 | SE Kisbér-Ászár | 3 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6.5 | 9 | 4 | 40.5 |
(frissítve: 2019 április 28)
Pest Megyei I. o CsB Hoschek csoport végeredmény 2018/19
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Szigetszentmiklós | * | 4½ | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6½ | 6 | 57,0 | 14 | 0 |
2 | Dunakeszi | 5½ | * | 6 | 6 | 7½ | 6½ | 3½ | 8 | 5½ | 48,5 | 14 | 0 |
3 | Dunaharaszti | 2 | 4 | * | 7½ | 6 | 6½ | 7½ | 3½ | 7½ | 44,5 | 10 | 0 |
4 | Vác | 3 | 4 | 2½ | * | 4 | 7 | 6½ | 4½ | 7½ | 39,0 | 6 | 0 |
5 | Szob | 2 | 2½ | 4 | 6 | * | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | 35,0 | 6 | 0 |
6 | Göd | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | * | 2 | 7½ | 9 | 35,0 | 4 | 0 |
7 | Szigetbecse | 1 | 6½ | 2½ | 3½ | 5½ | 8 | * | 7½ | 34,5 | 8 | 0 | |
8 | Nagykáta | 3½ | 2 | 6½ | 5½ | 6 | 2½ | * | 6 | 32,0 | 8 | 0 | |
9 | Törökbálint | 4 | 4½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 2½ | 4 | * | 24,5 | 0 | 0 |
(frissítve: 2019 április 26)