Beszámoló az április 2-i versenyről
A tehetségkutató második sikeres versenye 49 versenyző részvételével a Diósdi Eötvös József általános iskolában került sor. Ezúton is emelem kalapom Bilibók Csaba előtt aki fáradhatatlan szervezéssel sikeresen megszervezte a diósdi helyszínt.
A már megszokott három csoportban igen nagy csatározások után alakult ki a végső sorrend. A három párhuzamos verseny lebonyolításában a törökbálinti sakkcsapat tagjai Bilibók Csaba, Pilis Péter, Sallai Andi és Sallai Kálmán vettek részt.
A következő versenyt április 24-én, vasárnap tartjuk – a tervek szerint a szokott helyen, a Törökbálinti MMMH-ban.
A csoport végeredmény:
No. | Name | Score | WP | SB | PS | rat | TPR | W-We |
1 | László Botond | 7.0 | 24.50 | 24.50 | 28.0 | 0000 | – | 0 |
2 | Csikai Szabolcs | 5.5 | 29.00 | 19.25 | 22.5 | 0000 | – | 0 |
3 | Kardos András | 5.5 | 26.50 | 17.00 | 21.5 | 0000 | – | 0 |
4 | Sebestyén Nimród | 4.0 | 29.00 | 11.50 | 17.0 | 0000 | – | 0 |
5 | Vanó Benedek | 4.0 | 18.50 | 7.50 | 14.0 | 0000 | – | 0 |
6 | Pinho-Kovács Krisztián | 3.5 | 25.50 | 6.75 | 15.5 | 0000 | – | 0 |
7 | Farkas Villó Hanna | 3.0 | 26.50 | 7.00 | 13.0 | 0000 | – | 0 |
8 | Vanó Kornél | 3.0 | 24.00 | 4.00 | 9.0 | 0000 | – | 0 |
9 | Domján Zalán Péter | 3.0 | 22.50 | 5.25 | 12.0 | 0000 | – | 0 |
10 | Dobó Zselyke | 2.5 | 22.00 | 3.75 | 10.5 | 0000 | – | 0 |
11 | Józan Nikoletta | 1.0 | 19.00 | 2.00 | 5.0 | 0000 | – | 0 |
B csoport végeredmény:
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS |
1 | Terjek Bence | 7 | M | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 28 | ||
2 | Szakolcai Alex | 6 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 30 | 23 | 22 | |
3 | Kardos Levente | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 24 | ||
4 | Barak Peter Balint | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 18.5 | 22 | ||
5 | Hugyecz Marton | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 18 | ||
6 | Sass Gusztav | 5 | M | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 16.5 | 21 | ||
7 | Szoke Antal | 4 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 12.5 | 19 | |
8 | Nyul Bercel | 4 | M | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 18 | ||
9 | Nagy Marcell | 4 | M | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | ||
10 | Santha Luca | 4 | F | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 20 | ||
11 | Lupovici Gordon | 4 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 15 | |
12 | Kiss Ruben | 4 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 12.5 | 14 | |
13 | Veghi Dorka | 4 | F | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 14 | 16 | ||
14 | Nyers Barnabas | 3.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 10 | 11 | |
15 | Jozan Veronika | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 7 | 10.5 | ||
16 | Dobo Liza | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 6.5 | 13 | ||
17 | Nagy Klaudia | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 13 | ||
18 | Kiss Villo | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.5 | 14 | ||
19 | Hrebenku Dorka | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 9 | 17 | ||
20 | Seben-Pados Hunor | 3 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 7.5 | 10.5 | ||
21 | Bekefi-Zrinyi Andras | 3 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 6.5 | 11 | |
22 | Osztovits Reka | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.25 | 10 | ||
23 | Osztovits Vince | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.75 | 11 | ||
24 | Nyiri Franciska | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.5 | 7 | ||
25 | Varga Csongor | 2.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 3 | 6 | |
26 | Toth Szabolcs Mate | 2 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 22 | 3.5 | 7 | |
27 | Gyimothy Mate | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 4 | 10 | ||
28 | Volgyesi Akos | 1.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 1.5 | 4.5 | |
29 | Rati Mira Liliana | 1 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 2.5 | |
30 | Balogh-Csapar Leona | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.25 | 2 |
C csoport végeredmény:
1 | Sass Oscar | 6 | M | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hugyecz Barnabas | 5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Csik Virag | 5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Farago Gergo Levente | 5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Barak Peter Kalman | 4 | M | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Hugyecz Mihaly | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Toth Alex | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Sebestyen Geza | 0 | M | 0 | 0 | 0 |
Beszámoló a február 26-i versenyről
A tehetségkutató első versenyére Sallai Kálmán szervezésében 43 versenyző jelentkezett a művelődési házunk Walla termében játékra.
A jó hangulatú versenyen az óvodás korcsoportól egészen a felnőtt sakkozókig vettek részt játékosok három csoportban. Izgalmas összecsapások és érdekes partik tarkították a fordulókat. Pilis Péter versenybíró vezetésével, Jakobetz László sakk mesteredző és Sallai Andi el nem évülő hatékony segítségével a hét forduló problémamentesen zajlott le. A különdíjakat Heller József és Jakobetz László sakk mesteredző biztosította. A következő versenyt március 27-én tartjuk.
A csoport végeredmény
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kardos András | 6.0 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Kis Villõ | 6.0 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Sebestyén Nimród | 4.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Lupovici Gordon | 4.5 | HUN | M | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Pinho-Kovács Krisztián | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Vanóo Kornél | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
7 | Vanó Benedek | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | |
8 | Domján Zalán Péter | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
9 | Józan Nikoletta | 3.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
10 | Dobó Zselyke | 2.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Bilibók Bernadett | 1.0 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | – | – | – | – | – | – |
B csoport végeredmény
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barák Péter Bálint | 7.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kardos Levente | 6.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Hugyecz Márton | 5.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Nagy Klaudia | 4.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Nyúl Bercel | 4.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Kiss Rúben | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
7 | Hrebenku Dorka | 4.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Santha Luca | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Szõke Antal | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Dobó Liza | 3.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
11 | Józan Veronika | 3.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Osztovits Vince | 3.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | |
13 | Merényi Marcell | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
14 | Osztovits Réka | 3.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | Seben-Pados Hunor | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Sebestyen Armin | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Veghi Dorka | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
18 | Monoszi Márk | 2.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |
19 | Horváth Lilla | 2.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
20 | Nyíri Franciska | 2.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | |
21 | Szász Emma | 1.5 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
C csoport végeredmény
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilibók Csaba | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Barák Péter Kálmán | 5.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Sallai Andrea | 4.5 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tóth Alex | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |
5 | Farkas Katalin | 4.0 | HUN | F | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Kocsak Gergely | 4.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
7 | Hugyecz Barnabás | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Bodnár Noémi | 3.0 | HUN | F | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
9 | Homályos Dániel | 3.0 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Ordasi Samu | 2.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |
11 | Hugyecz Mihály | 1.5 | HUN | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
Képek a versenyről:












A Törökbálinti Ifjúsági Sakkversenyen Barák Péter Bálint mind a 7 játszmájában győzött, veretlenül fejezte be a versenyt a 21 fős B csoportban, így 1. helyezést ért el! Peti az aranyéremmel Sallai Kálmán és Pilis Péter versenybírók gyűrűjében