Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Magyar Nyilt Rapid Sakkbajnokság 2022. (Egyben Csaba Árpád emlékverseny) 2022.07.15-17

2022-07-19 @ 08:00 - 17:00

 

Három Péter, mint megannyi muskétás!

Újsütettű csapattagunk Barák Péter már idejekorán kinézte magának a MSSz által szervezett Magyar Nyilt Rapidbajnokságot, de hiába tette közzé a levelező rendszeren, csak nem akaródzott társra lelni. Bevallom, nekem sem volt sok kedvem hozzá, de, hogy kedvét ne szegjem, rábólintottam. Egészen az indulás pillanatáig úgy látszott, hogy csupán ketten fogjuk képviselni a törökbálinti szineket. Péter mindent előkészitett, megszervezett, s azt is vállalta, hogy az ő autójával menjünk. Itt vált véglegessé, hogy kisfia is csatlakozik hozzánk, aki szintén Péter keresztnévre hallgat. Már amikor hallgat.

Némi megilletődéssel léptünk a játéknak helyt adó kosárlabda csarnokba, hiszen néhány régi jó ismerősőn túl, még sem találkozik a magunk fajta amatőr játékos a magyar sakkozás elitjével élőben. A nevezettek nagy száma, és a 13 forduló azért azt mutatta, hogy amint beáll a világ rendje, olyan játékosokkal is tudunk játszani, akik ellen nem csupán az esélytelenség nyugalmával vivhatjuk meg a magunk csatáit.

Az első négy fordulóban bizony sok babér nem termett a számunkra, igy több időt tudtunk szentelni a nagyok játékára, melyek némelyikét a felső teremben frissiben elemzett Almási Zoltán GM, a magyar sakkválogatott oszlopos tagja.

A második nap 5 délutáni fordulója előtt az idősebb Barák Páter egy könnyed sétát vezényelt Magyarpolány nevezetességeinek megismerésére, melyet a helyi Tarkakakas nevű étteremben zártunk, majd ismét irány az ajkai verseny-helyszín, ahol egymás gyepálásán túl számos új sportbarátság is köttetett. Ugyan játék közben nem volt kegyelem, de utána kint az előtérben bizony olykor nehéz volt olyan tartani a társalgás hangerejét, hogy az – a zárt ajtókon keresztül – se zavarja a még játszókat a koncentrációjukban. Csak úgy záporoztak a kérdések: Na, hogy ment, hány pontod van? S minden beszélgető partneren látszott, hogy örül a saját, s a másik sikerének, s mindig akadt egy-egy biztató szó, ha nem kedvezően alakult a parti.

A harmadik napra maradt 4 fordulóban bizony már akadtak számunkra is „nagy falatok”, akik legyőzése nem csupán pontjaink számát, hanem önbizalmunkat is megfelelően kezdte növelni. Ismét volt miről beszélgetni, elemezgetni, míg a versenybírók kiszámolták a különböző díjazottak sorrendjét.

A három nappal táplált elvárásaink az 5-5 illetve 3 pont megszerzésének megfelelő helyezések elérésével teljesült, s egyáltalán nem bántam meg, hogy Péter rábeszélt erre a versenyre. Míg hazafelé úton is szívesen emlékeztünk egy-egy sikeresebb partinkra, mig ifjabb Barák Peti békésen szunyókált a hátsó ülésen.

Parameters Show tournament detailsLink with tournament calendar
Lists Starting rankAlphabetical listStatisticsPlaying schedule
Final Ranking crosstable after 13 RoundsStarting rank crosstable
Board Pairings Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7Rd.8Rd.9Rd.10Rd.11Rd.12Rd.13/13 , not paired
Ranking list after Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7Rd.8Rd.9Rd.10Rd.11Rd.12Rd.13
Excel and Print Print listExport to Excel (.xlsx)Export to PDF-File

Final Ranking after 13 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3 
1 2 GM Gledura Benjamin HUN 2619 10,5 109,0 76,0
2 3 GM Balog Imre HUN 2601 10,0 113,5 75,5
3 7 GM Kozak Adam HUN 2508 10,0 107,5 71,0
4 14 GM Aczel Gergely HUN 2476 9,5 112,0 70,5
5 1 GM Berkes Ferenc HUN 2638 9,0 112,5 71,5
6 6 GM Prohaszka Peter HUN 2514 9,0 111,0 69,5
7 18 GM Korpa Bence HUN 2425 9,0 110,0 67,5
8 11 GM Horvath Adam HUN 2492 9,0 103,5 67,5
9 12 GM Varga Zoltan HUN 2486 9,0 103,5 64,5
10 24 IM Csiszar Csaba HUN 2348 9,0 103,0 66,0
11 5 GM Horvath Csaba HUN 2539 9,0 101,0 64,5
12 8 IM Kaczur Florian HUN 2508 9,0 98,5 62,0
13 4 GM Hera Imre Jr. HUN 2582 8,5 107,0 67,5
14 20 IM Csonka Balazs HUN 2405 8,5 105,5 67,0
15 17 GM Czebe Attila HUN 2427 8,5 105,0 65,5
16 30 IM Krstulovic Alex HUN 2248 8,5 104,0 64,0
17 13 GM Kantor Gergely HUN 2481 8,5 103,0 63,0
18 16 IM Bagi Mate HUN 2452 8,5 102,5 65,5
19 26 GM Hoang Thanh Trang HUN 2336 8,5 101,0 62,0
20 22 IM Lizak Peter HUN 2373 8,5 99,5 60,5
21 25 FM Papp Levente HUN 2338 8,5 95,0 62,5
22 33 FM Egresi Mate HUN 2224 8,5 91,0 59,5
23 39 Udvardi Zalan HUN 2190 8,5 91,0 57,0
24 32 WGM Lakos Nikoletta HUN 2237 8,5 91,0 55,0
25 97 IM Mozes Ervin ROU 1830 8,5 89,5 54,0
26 21 IM Jakab Attila HUN 2385 8,0 105,5 63,0
27 10 GM Antal Gergely HUN 2496 8,0 102,0 65,5
28 15 GM Mihok Oliver HUN 2467 8,0 100,5 63,5
29 55 CM Miszler Levente HUN 2078 8,0 98,5 57,0
30 64 Nemeth Zalan IRL 2024 8,0 95,0 55,5
31 65 Tancsa Tamas HUN 2024 8,0 95,0 55,0
32 23 GM Tolnai Tibor HUN 2353 8,0 94,5 59,0
33 34 FM Bodi Tibor HUN 2213 8,0 94,0 55,5
34 77 Horvath Kristof HUN 1963 8,0 93,0 58,0
35 59 FM Gombocz Ferenc Jr. HUN 2057 8,0 90,5 56,0
36 19 IM Meszaros Tamas HUN 2406 8,0 90,0 53,5
37 61 WIM Mihok-Juhasz Barbara HUN 2038 8,0 89,0 54,5
38 9 IM Vertetics Attila HUN 2506 7,5 100,5 62,5
39 41 FM Szamoskozi Gabor HUN 2184 7,5 97,5 58,5
40 42 FM Margl Roland HUN 2178 7,5 96,5 58,5
41 37 IM Kiss Pal HUN 2201 7,5 95,0 58,0
42 75 Molnar Aurel Jr. HUN 1968 7,5 93,5 54,5
43 53 Kokeny Gabor HUN 2118 7,5 91,5 54,0
44 60 Kassay Krisztian HUN 2045 7,5 90,5 54,0
45 73 AIM Juhasz Zoltan HUN 1982 7,5 90,5 53,5
46 57 Nagy Kristof HUN 2065 7,5 90,5 51,0
47 40 IM Nemeth Zoltan HUN 2188 7,5 90,0 55,0
48 35 FM Martini Balazs HUN 2213 7,5 90,0 54,0
49 67 WIM Gaal Zsoka HUN 2002 7,5 90,0 53,0
50 112 Gyenes Mate HUN 1745 7,5 88,5 52,5
51 47 FM Laszlo Janos HUN 2153 7,5 88,0 51,0
52 46 FM Kozma Karoly HUN 2153 7,5 87,0 49,5
53 54 FM Deak Sandor HUN 2094 7,5 85,5 49,0
54 71 Tubak Daniel HUN 1990 7,5 84,5 51,5
55 58 Farkas Lajos Dr. HUN 2058 7,5 83,0 47,5
56 49 IM Szalanczi Emil HUN 2129 7,5 82,5 51,0
57 45 IM Farago Sandor HUN 2164 7,5 81,5 45,0
58 29 FM Leviczky Tibor HUN 2261 7,0 105,5 62,0
59 27 FM Straubinger Daniel HUN 2286 7,0 99,0 57,0
60 31 IM Lazarne Vajda Szidonia HUN 2239 7,0 97,0 56,5
61 28 FM Emodi Barnabas HUN 2280 7,0 97,0 52,5
62 38 WIM Kovacs Klara HUN 2199 7,0 95,0 56,5
63 50 IM Hardicsay Peter HUN 2123 7,0 93,5 51,5
64 82 Benedek Istvan ROU 1935 7,0 90,5 51,5
65 62 FM Seres Bela HUN 2035 7,0 90,5 49,0
66 81 Kelemen David HUN 1941 7,0 90,0 54,5
67 66 FM Gelle Istvan HUN 2017 7,0 90,0 53,5
68 84 IM Boguszlavszkij Jevgenyij HUN 1914 7,0 87,5 52,5
69 69 Pogany Zsombor HUN 1994 7,0 86,0 50,5
70 56 Csati Oliver HUN 2073 7,0 86,0 47,5
71 52 FM Restas Peter HUN 2120 7,0 85,5 47,5
72 79 Ats Laszlo Gyorgy HUN 1961 7,0 85,0 49,5
73 51 IM Borsos Bogdan UKR 2121 7,0 83,0 47,0
74 95 Palla Gyorgy HUN 1837 7,0 82,5 43,5
75 88 Suranyi Pal HUN 1896 7,0 82,0 43,0
76 68 Papp Bence HUN 1999 6,5 98,0 54,5
77 107 CM Giang Tran Nam HUN 1781 6,5 97,5 51,5
78 43 FM Balint Vilmos HUN 2171 6,5 96,5 56,5
79 85 Reviczki Roland HUN 1912 6,5 93,0 49,0
80 105 AIM Szalay-Ocsak Bank HUN 1786 6,5 92,5 50,5
81 83 AFM Laszlo Csaba HUN 1917 6,5 90,0 50,0
82 76 Kolimar Kristof Pal HUN 1965 6,5 89,5 51,5
83 94 Fellegi Zoltan HUN 1851 6,5 88,0 45,5
84 143 Szabo Abel HUN 1513 6,5 87,5 45,5
85 117 Csidey Csongor HUN 1724 6,5 87,5 44,0
86 108 Biro Zsolt HUN 1780 6,5 86,5 41,5
87 72 Kiss Gergely Dr. HUN 1983 6,5 86,0 48,0
88 74 Nemeth Zsolt HUN 1980 6,5 84,0 46,5
89 90 WFM Erseki Tamara HUN 1890 6,5 83,0 43,0
90 96 Guzs Laszlo HUN 1831 6,5 83,0 42,5
91 44 FM Szelenyi Norbert HUN 2165 6,5 82,5 45,5
92 100 Pasti Anna HUN 1808 6,5 82,5 41,5
93 111 Vicze Kata AUT 1751 6,5 80,5 43,5
94 142 Bacsi Kristof HUN 1540 6,5 79,0 41,0
95 89 FM Kosztolanczi Gyula HUN 1895 6,5 78,5 40,0
96 138 Kiraly Lilla Virag HUN 1570 6,5 78,5 39,5
97 98 Pais Nimrod HUN 1817 6,5 78,0 39,0
98 80 Fabian Nagy Sandor HUN 1955 6,5 76,5 45,0
99 119 WFM Toth Nikoletta HUN 1706 6,5 76,5 41,5
100 36 IM Dobos Jozsef HUN 2211 6,0 90,5 48,5
101 130 Alexandrova Angelina HUN 1629 6,0 88,5 43,0
102 86 Majoros Rozsa Evelin HUN 1904 6,0 85,0 46,0
103 63 Jonas Zsolt HUN 2031 6,0 81,5 43,0
104 101 Kiss Csaba HUN 1795 6,0 77,0 38,0
102 Mihalyfi Gabor HUN 1795 6,0 77,0 38,0
106 99 Nyoger Istvan HUN 1814 6,0 76,0 37,0
107 120 Kiss Barnabas HUN 1704 6,0 75,5 40,0
108 110 Matyi Attila HUN 1764 6,0 75,5 37,0
109 147 Lazsadi Kerka Lilla HUN 1498 6,0 75,0 35,0
110 114 Borus Andras HUN 1740 6,0 74,0 37,5
111 129 Makay Mark Janos HUN 1633 6,0 71,5 36,0
112 87 Marton Jozsef HUN 1903 5,5 93,5 46,5
113 48 Pap Peter HUN 2148 5,5 92,0 48,5
114 92 Virag Balint HUN 1884 5,5 91,0 43,0
115 91 Hrubos Viktor HUN 1889 5,5 89,0 42,5
116 113 Szikszai Bertalan HUN 1745 5,5 84,5 41,5
117 104 Csiszar Viktoria HUN 1792 5,5 84,5 41,0
118 170 Torma Laszlo HUN 0 5,5 82,0 39,0
119 103 Fellegi Tibor HUN 1793 5,5 80,5 39,5
120 150 Szabo Vince David HUN 1459 5,5 79,5 38,0
121 109 Bujna Peter HUN 1780 5,5 78,5 41,0
122 93 FM Paksa Rudolf HUN 1871 5,5 78,5 33,0
123 115 Erseki Aron HUN 1737 5,5 78,0 36,5
124 126 Szakmary Domonkos HUN 1635 5,5 77,5 36,5
125 116 Bauer Attila HUN 1732 5,5 76,5 39,0
126 131 Halaszi Csaba Peter HUN 1618 5,5 76,5 35,5
127 140 Restar Laszlo Dr. HUN 1564 5,5 75,5 31,0
128 136 Vicze Zsofia AUT 1574 5,5 75,0 37,5
129 132 Somogyi Barbara HUN 1602 5,5 74,5 34,5
130 153 Vancsisin Mark HUN 1381 5,5 74,0 35,0
131 161 Toth Timea HUN 1167 5,5 70,0 29,5
132 118 Gyutai Nandor HUN 1707 5,5 69,5 34,5
133 106 Kariko Lajos HUN 1783 5,5 67,0 33,0
134 149 Toth Lili HUN 1472 5,0 80,0 37,0
135 125 Pasztor-Turak Peter HUN 1639 5,0 74,0 33,0
136 127 Vincze Otto HUN 1635 5,0 73,5 35,0
137 123 Pongracz Emil HUN 1640 5,0 67,5 30,5
138 152 Sipos Stefania HUN 1389 5,0 67,5 28,0
139 148 Kozma Aron HUN 1489 5,0 67,0 26,0
140 166 Halmavanszki Dora HUN 0 5,0 66,5 32,5
141 135 Kurics Laszlo Endre HUN 1584 5,0 63,0 24,5
142 134 Simon Istvan HUN 1594 5,0 60,0 22,0
143 144 Pilis Peter HUN 1511 5,0 58,5 24,5
144 165 Barak Peter HUN 0 5,0 58,0 24,0
145 139 Bartuszek Andras HUN 1569 4,5 82,5 35,5
146 145 Litavecz Gabor Dr. HUN 1508 4,5 73,5 31,5
147 168 Kiss Benedek HUN 0 4,5 72,0 31,5
148 159 Kasa Barnabas HUN 1210 4,5 71,0 30,5
149 128 Borondy Jeno HUN 1634 4,5 70,5 34,0
150 133 Szijarto Szilard HUN 1595 4,5 64,0 28,5
151 137 Janus Tamas HUN 1573 4,5 64,0 27,5
152 163 Csiszar Vivien HUN 1034 4,5 62,5 27,0
153 160 Fejes Balazs HUN 1186 4,0 68,5 29,5
154 122 Szalay Janos Dr. HUN 1667 4,0 68,0 31,0
155 158 Nemeth Zoltan HUN 1272 4,0 64,0 24,5
156 162 Kardos Levente HUN 1084 4,0 64,0 22,5
157 157 Adamko Andras HUN 1289 4,0 59,5 19,0
158 167 Kardos Andras HUN 0 4,0 58,5 19,0
159 164 Asztalos Attila HUN 0 4,0 57,5 22,0
160 70 Slezak Robert HUN 1994 3,5 73,0 33,0
161 124 Mihaly Zoltan HUN 1639 3,5 69,5 28,5
162 154 Bakos Oliver HUN 1370 3,5 66,0 24,5
163 121 Kadi Richard HUN 1697 3,0 73,5 28,0
164 146 Fekete Laszlo HUN 1507 3,0 72,0 23,5
165 151 Halaszi Csaba Istvan HUN 1394 3,0 57,0 11,0
166 169 Mate Bende HUN 0 3,0 55,0 19,0
167 155 Barak Peter Balint HUN 1323 3,0 50,5 13,0
168 156 Laszlo Antal Mate HUN 1297 2,0 59,5 14,5
169 78 FM Bognar Csaba Dr. HUN 1961 0,0 52,0 0,0
141 Forgacs Andras HUN 1551 0,0 52,0 0,0

Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break

Részletek

Dátum:
2022-07-19
Időpont:
08:00 - 17:00

Már regisztráltak listája

Regisztráltak száma: 0 / 60

Regisztráció már nem lehetséges, hívd a kontaktszámot!