TBSakk 2026 létraverseny III. eredmények
A sakk létraverseny III. fordulója május 10-én a Művelődési Ház Róth Miksa termében került megrendezésre 7 fordulóban 10-10 perces partikkal. Az alsós és felsős csoport egy csoportban került megrendezésre. A hatalmas küzdelemben nagy körbeverések miatt a Bucholz értékelés döntötte el a holtversenyt. A helyezések eldöntése orcsoportonként, illetve a hölgyek külön értékelése után alakult ki. Az első három helyezett érem díjazásban részelt minden csoportban.
EREDMÉNY:
| 1 | 3 | Skuta, Balázs Péter | HUN | 1538 | 6 | 27,5 | |
| 2 | 2 | Sallai, Dávid | HUN | 1559 | 5 | 33 | |
| 3 | 7 | Jászay-Tenkely, Balázs | HUN | 0 | 5 | 31 | |
| 4 | 4 | Máté-Kovács, Benedek | HUN | 1513 | 5 | 30 | |
| 5 | 15 | Siményi, Dániel Vilmos | HUN | 0 | 5 | 24 | |
| 6 | 11 | Meleg, Tamás | HUN | 0 | 4 | 29 | |
| 7 | 1 | Kulcsár, Dániel | HUN | 1594 | 4 | 27 | |
| 8 | 9 | Koleszár, Kornél | HUN | 0 | 4 | 26,5 | |
| 9 | 12 | Niedermayer, Péter | HUN | 0 | 3,5 | 24,5 | |
| 10 | 17 | Tar, Benedek | HUN | 0 | 3,5 | 22,5 | |
| 11 | 10 | Koleszár, Olivér | HUN | 0 | 3 | 24 | |
| 12 | 16 | Szikora, Levente | HUN | 0 | 3 | 23,5 | |
| 13 | 8 | Kádas, Eszter | HUN | 0 | 3 | 22 | |
| 14 | 18 | Varga, Krisztián Bence | HUN | 0 | 3 | 20,5 | |
| 15 | 5 | Babis, Bence László | HUN | 0 | 2 | 20 | |
| 16 | 13 | Pitt, Abigél | HUN | 0 | 2 | 18 | |
| 17 | 14 | Pitt, Olivia | HUN | 0 | 2 | 17,5 | |
| 18 | 6 | Bátori, Blanka | HUN | 0 | 0 | 20,5 |
Részletes eredmények:
https://s1.chess-results.com/tnr1412593.aspx?lan=1&art=1&rd=7&SNode=S0















