![]() |
A verseny célja: sakk népszerűsítése
Időpontok:
2022. február 26., szombat 10:00
2022. április 2. szombat 10:00
2022. április 24., vasárnap 10:00
2022. május 22., vasárnap 10:00
Helyszín:
A negyedik versenyünk az MMMH-ban lesz megtartva Törökbálinton.
Korcsoportok:
a. óvodás+ 1 osztály
b. 2 o. – 4 o.
c. 5- középiskolás, felnőtt
Díjazás: érem, oklevél, a kupát a versenysorozat végén a létraverseny győztese kapja korcsoportonként
Lebonyolítás: hét forduló 2×15 perc
A verseny rendezője:Törökbálinti Sakkbarátok SE
Nevezési díj: 1000 Ft/fő
Nevezés: tbsakk2018@sakkkor.hu címen, vagy a 20/8235604-es telefonszámon.
Regisztráció: 1/2 10-kor kezdődik, 10 után nevezés nem lehetséges
Jó versenyzést kíván a Rendezőség
Létraverseny állása a csoportonkénti kupáért:
A csoport (Óvoda és 1. osztály) állása az 3. verseny után:
| 1 | Kardos Andras | 17.5 |
| 2 | Pinho-Kovacs Krisztian | 13.0 |
| 3 | Laszlo Botond | 12.5 |
| 4 | Vano Kornel | 10.0 |
| 5 | Vano Benedek | 9.0 |
| 6 | Sebestyen Nimrod | 8.5 |
| 7 | Domjan Zalan Peter | 6.0 |
| 8 | Csikai Szabolcs | 5.5 |
| 9 | Dobo Zselyke | 4.5 |
| 10 | Farkas Villo Hanna | 3.0 |
| Jozan Nikoletta | 3.0 | |
| 12 | Bilibok Bernadett | 1.0 |
B csoport (2. – 4. osztály) állása a 3. verseny után:
| 1 | Barak Peter Balint | 18 |
| 2 | Kardos Levente | 18 |
| 3 | Hugyecz Marton | 14 |
| 4 | Kiss Villo | 13 |
| 5 | Kiss Ruben | 12.5 |
| Nyul Bercel | 11.5 | |
| Lupovici Gordon | 8.5 | |
| 8 | Santha Luca | 12 |
| Szoke Antal | 8 | |
| 10 | Nagy Klaudia | 7.5 |
| 11 | Dobo Liza | 10.5 |
| Hrebenku Dorka | 10.5 | |
| Jozan Veronika | 7 | |
| Terjek Bence | 7 | |
| Veghi Dorka | 8 | |
| 16 | Osztovits Vince | 6 |
| Seben-Pados Hunor | 8.5 | |
| Szakolcai Alex | 6 | |
| 19 | Osztovits Reka | 5.5 |
| 20 | Sass Gusztav | 5 |
| 21 | Nyiri Franciska | 4.5 |
| 22 | Nagy Marcell | 4 |
| 23 | Nyers Barnabas | 6.5 |
| 24 | Bekefi-Zrinyi Andras | 3 |
| Merenyi Marcell | 3 | |
| Sebestyen Armin | 3 | |
| 27 | Monoszi Mark | 2.5 |
| Varga Csongor | 2.5 | |
| 29 | Gyimothy Mate | 2 |
| Horvath Lilla | 2 | |
| Toth Szabolcs Mate | 2 | |
| 32 | Szasz Emma | 1.5 |
| Volgyesi Akos | 1.5 | |
| 34 | Balogh-Csapar Leona | 1 |
| Rati Mira Liliana | 1 | |
| Papp Daniel Kristof | 0.5 |
C csoport (5.osztály – felnőtt) állása az 3 verseny után:
| 1 | Hugyecz Barnabas | 13 |
| Bilibok Csaba | 13 | |
| 3 | Barak Peter Kalman | 12 |
| 4 | Toth Alex | 9.5 |
| 5 | Sass Oscar | 6 |
| 6 | Hugyecz Mihaly | 5.5 |
| 7 | Csik Virag | 5 |
| Farago Gergo Levente | 5 | |
| 9 | Sallai Andrea | 4.5 |
| 10 | Farkas Katalin | 4 |
| Kocsak Gergely | 4 | |
| 12 | Bodnar Noemi | 3 |
| Homalyos Daniel | 3 | |
| 14 | Ordasi Samu | 2.5 |
| 15 | Papp Zita Vikória | 1 |
| 16 | Sebestyen Geza | 0 |
Beszámoló az április 24-i versenyről
A tehetségkutató sakkverseny harmadik sikeres versenye az A és B csoport 32 versenyző részvételével a Walla teremben, míg a C csoport a külön művészeti teremben probémamentesen zajlott le. A nagyszerű sakkpartikat követően a megszokott 1-3 helyezettek érem és oklevél díjakban, míg a csoportokban 1-3 helyen végzett leány versenyzők oklevél és külön díjban részesültek. A díjakat nem kapott versenyzők között különdíjak kerültek kiosztásara. A három párhuzamos verseny lebonyolításában a törökbálinti sakkcsapat tagjai Bilibók Csaba, Pilis Péter, Sallai Andi és Sallai Kálmán vettek részt. A következő versenyt május 22-én, vasárnap tartjuk – a tervek szerint a szokott helyen, a Törökbálinti MMMH Walla termében.
A csoport végeredmény:
| Kardos András | 6 |
| Laszlo Botond | 5.5 |
| Pinho-Kovacs Krisztian | 5.5 |
| Vano Kornel | 3 |
| Vano Benedek | 1 |
B csoport végeredmény:
| 1 | Kardos Levente | 7 |
| 2 | Barak Peter Balint | 6 |
| 3 | Hugyecz Marton | 4 |
| 4 | Kiss Villo | 4 |
| 5 | Kiss Ruben | 4 |
| 6 | Santha Luca | 4 |
| 7 | Nyers Barnabas | 3.5 |
| 8 | Dobo Liza | 3.5 |
| 9 | Hrebenku Dorka | 3.5 |
| 10 | Nyul Bercel | 3 |
| 11 | Seben-Pados Hunor | 2.5 |
| 12 | Nyiri Franciska | 2.5 |
| 13 | Veghi Dorka | 1 |
| 14 | Papp Daniel Kristof | 0.5 |
C csoport végeredmény:
| 1 | Bilibók Csaba | 6 |
| 2 | Hugyecz Barnabás | 5 |
| 3 | Tóth Alex | 4 |
| 4 | Barák Péter Kálmán | 2.5 |
| 5 | Hugyecz Mihály | 2.5 |
| 6 | Papp Zita Vikória | 1 |


