Sakkverseny TTC részvétellel
2008. január 13-án az Érdi VSE szakosztálya 9 fordulós svájci, 2 x 10 perces játszmákkal nyílt versenyt rendezett a Szepes Gyula Művelődési Központban.
A TTC-t több egyesületi sakkbarátunk képviselte, így Sallai Andrea, Izsák Gyula, Pilis Péter, Torday Balázs és Sallai Máté.
A verseny 52 versenyző részvételével zajlott.
Eredmények
Hely | Név | Jelző | Pont | WP | SB | ÉLŐ | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binder Tamás | Hóbagoly | 7.5 | 53.0 | 42.25 | 2302 | 2425 | +1.43 |
2 | IM Izsak, Gyula | Törökbálint | 7.5 | 50.5 | 41.25 | 2427 | 2432 | +0.13 |
3 | IM Peter, Ambrus | MTK | 7.0 | 48.5 | 37.0 | 2410 | 2327 | -0.62 |
4 | Repási Zoltán | Dunaharaszti | 6.5 | 56.0 | 37.5 | 2156 | 2256 | +1.26 |
5 | Kónya Balázs | Gyömrő | 6.5 | 48.0 | 32.0 | 1985 | 2249 | +2.79 |
6 | Tamássy Zoltán | Hóbagoly | 6.0 | 52.5 | 31.0 | 2236 | 2170 | -0.49 |
7 | Farkas László | Százhalombatta | 6.0 | 50.0 | 30.5 | 2040 | 2112 | +0.79 |
8 | Bereczki, Istvan | Vértes | 6.0 | 50.0 | 31.25 | 2166 | 2174 | +0.21 |
9 | Fábián László | Gyömrő | 6.0 | 46.5 | 26.5 | 1922 | 2142 | +1.61 |
10 | Sallai, Máté | Törökbálint | 6.0 | 41.5 | 25.5 | 1710 | 2116 | +3.88 |
11 | Csóli Ödön | Érd | 5.5 | 49.0 | 27.0 | 2146 | 2128 | -0.06 |
12 | Zalai, Mihaly | Gödöllő | 5.5 | 48.0 | 27.25 | 2171 | 2111 | -0.55 |
13 | Tordai Balázs | Törökbálint | 5.5 | 41.5 | 21.25 | 1913 | 2088 | +1.21 |
14 | Szenczy, Sandor | Százhalombatta | 5.5 | 40.0 | 22.25 | 2092 | 1804 | -2.35 |
15 | Varga József | Érd | 5.5 | 39.5 | 21.75 | 1911 | 1901 | -0.13 |
16 | Dr. Hetényi Géza | Dunaharaszti | 5.0 | 49.0 | 24.5 | 2192 | 2054 | -1.43 |
17 | Nagy Csaba | Százhalombatta | 5.0 | 48.5 | 23.5 | 2031 | 2016 | -0.11 |
18 | Horváth Sándor | Érd | 5.0 | 47.0 | 21.75 | 2001 | 2045 | +0.35 |
19 | Ruska, Zoltan | Dunaharaszti | 5.0 | 46.0 | 22.5 | 2020 | 2008 | -0.18 |
20 | Komjáthy András | Gyömrő | 5.0 | 44.5 | 20.5 | 1958 | 1886 | -0.59 |
21 | Holtság István | Érd | 5.0 | 39.0 | 21.0 | 1903 | 1922 | +0.12 |
22 | Grob Balázs | Érd | 5.0 | 38.0 | 16.5 | 1512 | 1696 | +1.09 |
23 | Farkas Richárd | Sirály | 4.5 | 41.5 | 20.75 | 1441 | 1720 | +2.40 |
24 | Kiss, Gabor | Sirály | 4.5 | 40.5 | 15.25 | 1900 | 1886 | -0.11 |
25 | Sziklai István | Tabán | 4.5 | 40.5 | 15.75 | 1600 | 1689 | +0.37 |
26 | Szíjártó Szilárd | Kápolnásnyék | 4.5 | 40.5 | 17.25 | 0 | 1683 | 1683 |
27 | Pilis, Peter | Törökbálint | 4.5 | 39.5 | 14.75 | 1835 | 1771 | -0.30 |
28 | Horváth Péter | Érd | 4.5 | 38.5 | 16.75 | 1983 | 1587 | -2.87 |
29 | Szécsi Pál | Százhalombatta | 4.5 | 37.5 | 16.5 | 2119 | 1759 | -2.17 |
30 | Szécsi Péter | Százhalombatta | 4.5 | 37.0 | 17.5 | 1564 | 1681 | +0.75 |
31 | Murányi Géza | Dunaharaszti | 4.5 | 35.5 | 13.75 | 1846 | 1886 | +0.22 |
32 | Zala Gyula | Vác | 4.0 | 49.0 | 18.5 | 2100 | 1861 | -2.59 |
33 | Sallai, Andrea | Törökbálint | 4.0 | 38.5 | 14.0 | 1600 | 1763 | +0.94 |
34 | Derzsiné Ludmilla | Érd | 4.0 | 38.5 | 14.0 | 0 | 1715 | 1715 |
35 | Firnigel, Janos | Dunaharaszti | 4.0 | 36.5 | 14.75 | 1950 | 1800 | -0.91 |
36 | Czipp János | Érd | 4.0 | 35.5 | 11.5 | 1830 | 1780 | -0.35 |
37 | Thuroczy Zsolt | Vác | 4.0 | 31.0 | 8.5 | 0 | 978 | 978 |
38 | Dr. Bányai Miklós senior | Dunaharaszti | 3.5 | 43.0 | 15.25 | 0 | 1831 | 1831 |
39 | Dr. Bányai Miklós junior | Dunaharaszti | 3.5 | 39.0 | 11.25 | 0 | 1787 | 1787 |
40 | Kovács Tamás | Vác | 3.5 | 37.5 | 9.25 | 0 | 1555 | 1555 |
41 | Ifj. Varga József | Érd | 3.5 | 37.5 | 11.25 | 1967 | 1575 | -3.28 |
42 | Pöcze István | Dunaharaszti | 3.5 | 35.5 | 11.75 | 1406 | 1480 | +0.33 |
43 | Petró József | Százhalombatta | 3.5 | 35.0 | 11.25 | 1617 | 1467 | -1.18 |
44 | Kiss Sydney Olimpia | Sirály | 3.5 | 33.5 | 9.25 | 1448 | 1540 | +0.39 |
45 | Miklós Tamás | Érd | 3.0 | 40.0 | 11.0 | 0 | 1763 | 1763 |
46 | Petró Máté | Százhalombatta | 3.0 | 31.5 | 5.5 | 0 | 926 | 926 |
47 | Juhász Attila | Érd | 3.0 | 29.5 | 5.0 | 0 | 1104 | 1104 |
48 | Ruska Zoltán ifj | Dunaharaszti | 3.0 | 25.0 | 4.25 | 0 | 1523 | 1523 |
49 | Schaum Béla | Érd | 2.5 | 28.5 | 2.5 | 0 | 903 | 903 |
50 | Schaum Miklós | Érd | 2.0 | 29.0 | 1.0 | 0 | 1029 | 1029 |
51 | Holtság Dóra | Érd | 1.0 | 28.0 | 0.0 | 0 | 1052 | 1052 |
52 | Virágh Anna | Érd | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0 | 1165 | 0 |

Képek a versenyről, eredményhirdetéssel fűszerezve: