Munkácsy Kupa 2015.
Gyerek sakkversenyek Törökbálinton
2015. szeptember 20-án 10 órás kezdettel sakkversenyt rendeztünk a Törökbálinti ősz kiállítás és vásáron a PMKIK Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központjában.
A versenyen a hagyományokhoz híven minden gyerek (kortól és nemtől függetlenül) egy csoportban versenyzett, majd a verseny végén bontottuk meg a versenyzőket az eredményhirdetésre korcsoport és nem szerint külön. Szadai László nyerte a felnőtt csoportot. Repka Zsolt a felnőtteknél lett második.

| A verseny végeredménye: | |
| Nagyfiú korcsoport: | |
| 1. Repka András | 6/6 pont |
| 2. Murányi Levente | 4/6 pont |
| 3. Káldi Attila | 4/6 pont |
| 4. Vaskó Álmos | 3/6 pont |
| 5. Maticska Máté | 3/6 pont |
| Kisfiú korcsoport: | |
| 1. Giang Tran Nam | 5/6 pont |
| 2. Szadai Dávid | 4/6 pont |
| 3. Berkes Benjámin | 3/6 pont |
| 4. Szesztay András | 2,5/6 pont |
| 5. Száray Zsombor | 2/6 pont |
| 6. Gyenes Lóránt | 2/6 pont |
| 7- Csillagh András | 1/6 pont. |
| Nagylány csoport: | |
| 1. Száray Rebeka | 2,5/6 pont |
Munkácsy kupa gyerek sakkversenyt rendeztünk 2015. október 11-én a törökbálinti Munkácsy Művelődési Házban.
| A verseny végeredménye: | |
| Nagyfiú korcsoport: | |
| 1. Repka András | 6,5/7 pont |
| 2. Murányi Levente | 6/7 pont |
| 3. Káldi Attila | 5,5/7 pont |
| 4. Nagy Levente Jenő | 5,5/7 pont |
| 5. Fischhof Dávid | 5/7 pont |
| 6. Farkas Ozor | 4,5/7 pont |
| 7. Petrina Barnabás | 4,5/7 pont |
| 8. Kovács Domonkos | 4,5/7 pont |
| 9. Péntek Gábor | 4/7 pont |
| 10. Végső Balázs | 4/7 pont |
| 11. Szesztay András | 2,5/7 pont |
| Kisfiú korcsoport: | |
| 1. Szadai Dávid | 5,5/7 pont |
| 2. Virág Kirill | 3,5/7 pont |
| 3. Kiss Ádám | 3/7 pont |
| 4. Szalaczki Marcell | 3/7 pont |
| 5. Száray Zsombor | 2,5/7 pont |
| 6. Böröcz István | 2/7 pont |
| 7. Marcell Eckstein | 2/7 pont |
| 8. Kalmár Péter | 2/7 pont |
| 9. Jankó Emil | 1,5/7 pont |
| 10. Takács Benedek | 1/7 pont |
| Nagylány korcsoport: | |
| 1. Lencse Virág | 4/7 pont |
| 2. Száray Rebeka | 4/7 pont |
| 3. Szíj Zita | 3,5/7 pont |
| 4. Orbán Adrienn | 3/7 pont |
| 5. Papp Enikő | 3/7 pont |
| Kislány korcsoport: | |
| 1. Lendvai Nóra | 4/7 pont |
| 2. Papp Henriett | 2,5/7 pont |
| 3. Burkert Dóra | 2/7 pont |
| 4. Bibók Zsófia | 0,5/7 pont |
Repka Zsolt a felnőtteknél lett első helyezett.
Második helyezett lett ebben a csoportban Szadai László.
Bízunk benne, hogy a gyerekek jól érezték magukat, a sakk tudásban pedig erősödtek ezen versenyek által.
Balog Gábor
versenybíró
