44. Pest vármegyei nyílt országos egyéni sakkverseny 1. nap
Pest Vármegyei Ifjúsági 2:10(2013-14 – 1.játéknap)
Last update 30.09.2023 19:43:17, Creator/Last Upload: Hungarian Chess-Federation licence 6
Tournament selection | (1)U08, (2)U10, (3)U12, (4)U14 |
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
Final Ranking after 7 Rounds, Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable | |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired |
Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
Search for playerSearch
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | 14 | Horváth, Adél | w | 2 | HUN | 1000 | Óbuda | 7 | 30,5 | 30,50 | 0 | |||
2 | 13 | Hogyinszki, Marcell Csaba | 2 | HUN | 1000 | Dunakeszi | 6 | 33 | 26,00 | 0 | ||||
3 | 10 | Guba, Dorottya Eszter | w | 2 | HUN | 1000 | Óbuda | 5 | 30,5 | 17,50 | 0 | |||
4 | 3 | Édes, Dániel György | 2 | HUN | 1085 | Jászberényi Sakk Kör | 5 | 28,5 | 18,00 | 0 | ||||
5 | 2 | Ulviczki, Ádám | 2 | HUN | 1088 | TFSE | 4,5 | 29 | 14,25 | 0 | ||||
6 | 1 | Mile, Benjámin János | 2 | HUN | 1243 | TFSE | 4,5 | 24,5 | 12,75 | 0 | ||||
7 | 23 | Toth, Marton | 2 | HUN | 1000 | Váci Sakk Club | 4 | 29,5 | 14,50 | 0 | ||||
8 | 4 | Raboczki, Vendel Richárd | 2 | HUN | 1026 | Dunakeszi | 4 | 28,5 | 13,00 | 0 | ||||
9 | 18 | Kulcsár, Dániel Imre | 2 | HUN | 1000 | TbSakk SE | 4 | 28 | 11,00 | 0 | ||||
10 | 24 | Varga, Marcell | 2 | HUN | 1000 | Bajnok Sakkiskola | 4 | 26,5 | 10,50 | 0 | ||||
11 | 19 | Mezosi, Mate | 2 | HUN | 1000 | Óbuda | 3,5 | 27,5 | 11,75 | 0 | ||||
12 | 15 | Kaibás, Kornél | 2 | HUN | 1000 | Veresegyház | 3,5 | 26,5 | 11,25 | 0 | ||||
13 | 22 | Szász, Tamás | 2 | HUN | 1000 | DAM Szentendre | 3,5 | 24 | 8,00 | 0 | ||||
14 | 5 | Balai, Dávid | 2 | HUN | 1012 | Barcza Gedeon SC | 3,5 | 22,5 | 9,50 | 0 | ||||
15 | 11 | Harsányi, Bálint | 2 | HUN | 1000 | Fabriczius J. ÁI,Veresegyház | 3,5 | 21,5 | 7,00 | 0 | ||||
16 | 21 | Orosz, Tímea | w | 2 | HUN | 1000 | Telki | 3 | 25,5 | 9,00 | 0 | |||
17 | 20 | Nagy, Ábel | 2 | HUN | 1000 | Óbuda | 3 | 22,5 | 6,50 | 0 | ||||
18 | 12 | Hartyányi, Sára | w | 2 | HUN | 1000 | Óbuda | 3 | 21 | 6,50 | 0 | |||
19 | 17 | Králik, Milán | 2 | HUN | 1000 | Veresegyház Fabriczius J. ÁI | 3 | 20 | 6,00 | 0 | ||||
20 | 16 | Kézér, Bálint | 2 | HUN | 1000 | Bajnok Sakkiskola | 3 | 19 | 5,00 | 0 | ||||
21 | 9 | Garics, Aliz | w | 2 | HUN | 1000 | Telki | 3 | 17 | 4,75 | 0 | |||
22 | 25 | Virág, Szabolcs | 2 | HUN | 1000 | Dunakeszi | 2,5 | 23 | 6,00 | 0 | ||||
23 | 7 | Bebesi, Botond | 2 | HUN | 1000 | Veresegyház | 2 | 17 | 3,00 | 0 | ||||
24 | 6 | Balla-Vecsey, Zita | w | 2 | HUN | 1000 | Telki | 2 | 17 | 1,50 | 0 | |||
25 | 8 | Bosnyák, Szabolcs | 2 | HUN | 1000 | Fabriczius J. ÁI,Veresegyház | 1 | 20 | 1,50 | 0 | ||||
Player info
Name | Kulcsár, Dániel Imre |
Starting rank | 18 |
Rating | 1000 |
Rating national | 1000 |
Rating international | 0 |
Performance rating | 1054 |
Points | 4 |
Rank | 9 |
Federation | HUN |
Club/City | TbSakk SE |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 17026644 |
Year of birth | 2013 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 6 | 6 | Balla-Vecsey, Zita | 1000 | HUN | Telki | 2 | 1 | |
2 | 2 | 4 | Raboczki, Vendel Richárd | 1026 | HUN | Dunakeszi | 4 | 0 | |
3 | 6 | 12 | Hartyányi, Sára | 1000 | HUN | Óbuda | 3 | 1 | |
4 | 2 | 13 | Hogyinszki, Marcell Csaba | 1000 | HUN | Dunakeszi | 6 | 0 | |
5 | 8 | 17 | Králik, Milán | 1000 | HUN | Veresegyház Fabriczius J. ÁI | 3 | 1 | |
6 | 5 | 23 | Toth, Marton | 1000 | HUN | Váci Sakk Club | 4 | 1 | |
7 | 1 | 14 | Horváth, Adél | 1000 | HUN | Óbuda | 7 | 0 |