XXVII. Veszprémi Nyár Egyéni Sakkverseny Kohlrusz Zoltán (1981-2004.) Emlékére
2021. augusztus 19-22 között került megrendezésre a veszprémi Ezüst Huszár Sakkegyesület rendezésében (Városi Művelődési Központ Veszprém, Táborállás Park 1.) 7 fordulós svájci rendszerben.
Ст.ном | Ст.ном | Ім’я | ФЕД. | Рейт. | Дод1 | Дод2 | Дод3 | |
1 | 1 | FM | Egresi Mate | HUN | 2354 | 6,5 | 23,0 | 23,0 |
2 | 2 | Farkas Lajos Dr. | HUN | 2204 | 6,5 | 22,5 | 22,5 | |
3 | 5 | Jonas Zsolt | HUN | 2023 | 5,0 | 22,5 | 22,5 | |
4 | 3 | Kolimar Kristof Pal | HUN | 2162 | 5,0 | 22,0 | 22,0 | |
5 | 8 | Molnar Aurel Jr. | HUN | 1997 | 5,0 | 21,5 | 21,5 | |
6 | 4 | Oltean Gusztav | HUN | 2074 | 4,5 | 19,5 | 19,5 | |
7 | 10 | Farkas Akos | HUN | 1822 | 4,0 | 21,0 | 21,0 | |
13 | Tóth Lili | HUN | 1771 | 4,0 | 21,0 | 21,0 | ||
9 | 12 | Matyi Attila | HUN | 1796 | 4,0 | 20,5 | 20,5 | |
10 | 17 | Szakmary Domonkos | HUN | 1660 | 4,0 | 20,5 | 20,5 | |
11 | 16 | Nagy Lajos | HUN | 1729 | 4,0 | 19,5 | 19,5 | |
12 | 26 | Vancsisin Mark | HUN | 1544 | 4,0 | 19,0 | 19,0 | |
13 | 31 | Zsirai Bálint | HUN | 1420 | 4,0 | 18,5 | 18,5 | |
14 | 6 | Varga Boldizsar | HUN | 2008 | 4,0 | 18,5 | 18,5 | |
15 | 9 | Csernyik Mark | HUN | 1890 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | |
16 | 30 | Farkas Virag | HUN | 1497 | 4,0 | 15,5 | 15,5 | |
17 | 23 | Borondy Jenő | HUN | 1591 | 4,0 | 15,5 | 15,5 | |
18 | 33 | Horváth András | HUN | 1296 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | |
19 | 11 | Geroly Jozsef | HUN | 1806 | 3,5 | 18,5 | 18,5 | |
20 | 14 | Kiss Csaba | HUN | 1768 | 3,5 | 17,0 | 17,0 | |
21 | 25 | Tóth Barnabás | HUN | 1546 | 3,0 | 18,5 | 18,5 | |
22 | 27 | Kasnya Péter | HUN | 1536 | 3,0 | 18,5 | 18,5 | |
23 | 22 | Domonkos Eszter Lilla | HUN | 1597 | 3,0 | 17,5 | 17,5 | |
24 | 21 | Csók László | HUN | 1604 | 3,0 | 16,5 | 16,5 | |
25 | 15 | Nagy Balázs | HUN | 1743 | 3,0 | 16,5 | 16,5 | |
26 | 28 | Domonkos Jozsef | HUN | 1523 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | |
27 | 35 | Karasz Nimrod | HUN | 1241 | 3,0 | 15,5 | 15,5 | |
28 | 20 | Malyi Komsztantin | UKR | 1620 | 3,0 | 14,5 | 14,5 | |
29 | 19 | Gurka-Balla László | ROU | 1653 | 2,5 | 19,0 | 19,0 | |
30 | 7 | Domonkos Dániel | HUN | 1998 | 2,5 | 18,0 | 18,0 | |
31 | 29 | Janus Tamás | HUN | 1511 | 2,5 | 16,0 | 16,0 | |
32 | 34 | Porpaczy Marton | HUN | 1267 | 2,5 | 15,5 | 15,5 | |
33 | 18 | Lukacs Imre | HUN | 1654 | 2,5 | 15,0 | 15,0 | |
34 | 36 | Csók Bence | HUN | 1218 | 2,5 | 14,0 | 14,0 | |
35 | 32 | Kemeny Benjamin | HUN | 1365 | 2,0 | 18,0 | 18,0 | |
36 | 24 | Szalay János dr. | HUN | 1581 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | |
37 | 40 | Porpaczy Barnabás | HUN | 0 | 2,0 | 14,5 | 14,5 | |
38 | 38 | Bodi Tamás | HUN | 0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | |
39 | 39 | Markus Aron | HUN | 0 | 1,5 | 13,5 | 13,5 | |
40 | 37 | Csók Dorina | HUN | 1052 | 1,0 | 14,0 | 14,0 |
Jelszó:
Дод1: pont (játék-pont)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel paraméterrel)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel paraméterrel)