Hóbagoly Rapid

Avagy, amikor a tanítvány előrébb végez, mint mestere?! (2021.01.25)

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 14 FM Ongut Tamas Gunes HUN 1916 5,5 32,0 23,5 2255
2 6   Szukics Adam HUN 2051 5,5 31,5 22,0 2109
3 2   Haszon David HUN 2201 5,0 32,5 23,5 2133
4 7   Szabo Kristof HUN 2044 5,0 31,5 22,5 2120
5 1 FM Papp Tamas HUN 2239 5,0 31,0 22,5 2107
6 22 FM Gombocz Ferenc Jr. HUN 1808 5,0 29,5 21,0 2074
7 4   Nagybiro Laszlo HUN 2102 5,0 29,5 21,0 2024
8 11   Molnar Aurel Jr. HUN 1961 5,0 28,5 21,0 1966
9 3   Molnar Aurel HUN 2175 4,5 29,5 18,5 1827
10 8   Hajdu Istvan HUN 2006 4,5 27,5 19,0 1906
11 5 WGM Csonkics Tunde HUN 2083 4,5 27,5 17,5 1901
12 20   Kovacs Gabor Etele HUN 1817 4,5 26,5 18,5 1974
13 19   Deli Kristof HUN 1847 4,5 26,0 18,0 1821
14 30   Monduk Ferenc HUN 1646 4,5 22,5 14,5 1785
15 12   Fellegi Zoltan HUN 1932 4,0 29,5 17,5 1805
16 17   Mirza Solyom HUN 1895 4,0 28,5 16,5 1818
17 18   Majnay Peter HUN 1877 4,0 28,0 17,5 1947
18 13   Helenyi Zoltan HUN 1931 4,0 26,5 17,0 1688
19 26 AFM Laszlo Csaba HUN 1706 4,0 26,5 16,0 1840
20 16   Hrubos Viktor HUN 1908 4,0 25,0 17,0 1852
21 23   Rabovszky Gyorgy HUN 1743 4,0 25,0 16,0 1611
22 32 WCM Kovarikova Maria SVK 1538 4,0 24,5 15,0 1856
23 15   Lehocz Jozsef HUN 1914 4,0 22,5 16,0 1756
24 48   Lehocz Jozsef Jr. HUN 1166 4,0 19,0 11,0 1658
25 10 CM Bors Sandor HUN 1969 3,5 28,5 17,0 1771
26 9 FM Pasti Aron HUN 1998 3,5 27,5 16,5 1776
27 24   Bartuszek Andras HUN 1729 3,5 23,0 15,5 1616
28 38   Onodi Tamas HUN 1423 3,5 23,0 12,5 1671
29 43   Kosa Andras Jozsef HUN 1326 3,5 21,0 13,5 1671
30 35   Bolyki Istvan HUN 1509 3,0 26,5 12,5 1614
31 42   Broderick Tamas HUN 1345 3,0 25,5 12,5 1747
32 21   Szabo Norbert HUN 1809 3,0 24,5 14,0 1432
33 28   Pasti Anna HUN 1665 3,0 23,5 13,0 1700
34 50   Prabaharan Manokaran IND 0 3,0 23,5 12,0 1639
35 25   Lakatos Andras HUN 1721 3,0 22,5 10,0 1359
36 29   Szurkos Andras HUN 1658 3,0 20,5 9,0 1521
37 37   Pasti Zsombor HUN 1438 3,0 18,5 9,0 1451
38 36   Roszjar Szabolcs HUN 1499 2,5 23,5 11,0 1423
39 45   Adamko Andras HUN 1262 2,5 22,0 10,0 1546
40 27   Szlenka Attila HUN 1697 2,5 22,0 9,0 1442
41 33   Csorba Rudolf HUN 1538 2,5 20,5 10,5 1465
42 39   Keresztesi Aron Bendeguz HUN 1403 2,5 18,5 5,0 1315
43 31   Tolnai Jozsef HUN 1603 2,0 23,5 9,0 1384
44 47   Apjok Balazs HUN 1194 2,0 18,0 8,0 1415
45 44   Szabo Akos HUN 1305 2,0 17,0 4,0 1331
46 34   Palinkas Ervin HUN 1536 2,0 16,0 5,0 1142
47 40   Lang Krisztian HUN 1394 1,5 20,0 7,0 1271
48 49   Janossy Endre Gyorgy HUN 1026 1,5 14,5 3,0 1207
49 41   Marcz Tade HUN 1372 1,0 23,5 5,0 1121
50 46   Kolozsvary Miklos HUN 1215 1,0 17,5 4,0 1178

You may also like...