TBSakk sikerünk a Hóbagoly kupán

Sakkozóink sikeresen helytálltak az agusztusban megrendezett Hóbaglyon. A Pilis, idősb és ifjabb Molnár Aurél hármasból, Idős Molnár Aurél kiváló játékkal verte a mezőnyt. Másik két játékosunk is derekasan helytállt. A verseny végső állása az utolsó forduló után:

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1   Molnar Aurel HUN 2165 5,0 22,5 19,0 2213
2 9   Gyenes Mate HUN 1926 5,0 20,0 17,5 2115
3 3   Forgacs Attila Jr. HUN 2037 4,5 24,0 17,0 2079
4 5   Nemeth Zalan IRL 2017 4,5 23,5 17,0 2108
5 8   Farkas Otto Jr. HUN 1953 4,5 20,5 16,0 1934
6 17   Broderick Tamas HUN 1733 4,5 19,5 14,5 1852
7 2   Piroska Istvan HUN 2143 4,0 22,5 15,5 2008
8 7 AFM Laszlo Csaba HUN 1955 4,0 22,0 16,5 1966
9 6   Csalami Gabor HUN 1986 4,0 20,5 14,0 1847
10 33   Harkanyi Adam HUN 1345 4,0 20,0 11,5 1808
11 14   Hajdu Istvan HUN 1830 4,0 18,5 14,0 1915
12 12   Haszon Abel HUN 1851 4,0 18,0 15,0 1784
13 11   Csidey Csongor HUN 1860 3,5 22,0 12,5 1679
14 10   Barsi Botond HUN 1860 3,5 20,0 13,5 1754
15 16   Meszaros Edmond Vilmos HUN 1787 3,5 17,5 13,0 1600
16 4   Molnar Aurel Jr. HUN 2033 3,0 22,0 14,5 1819
17 30   Tereshchuk Richard UKR 1384 3,0 18,5 11,0 1648
18 19   Szurkos Andras U60 1687 3,0 18,0 8,5 1557
19 15   Repiczki Tamas HUN 1788 3,0 17,5 13,0 1783
20 28   Arvai Benedek HUN 1521 3,0 17,5 10,0 1603
21 25   Fabian Laszlo GER 1562 3,0 16,5 10,0 1569
22 42   Keresztesi Tibor HUN 0 3,0 16,0 10,0 1479
23 29   Harkanyi Gergely HUN 1473 3,0 15,0 7,0 1447
24 13   Pirityi Andras HUN 1832 2,5 19,5 10,5 1636
25 20   Monduk Laszlo HUN 1655 2,5 19,5 10,0 1430
26 18   Szendeff Miklos HUN 1693 2,5 19,0 9,5 1496
27 21   Kellner Nikolaus AUT 1649 2,5 18,0 11,0 1287
28 40   Benko David HUN 0 2,5 18,0 8,5 1596
29 27   Csermely Zoltan HUN 1548 2,5 16,0 7,5 1499
30 41   Godri Daniel HUN 0 2,5 13,5 6,0 1294
31 23   Pilis Peter HUN 1594 2,0 18,5 8,0 1457
32 24   La Barbera Manfredi ITA 1568 2,0 18,5 7,0 1499
33 26   Kovacs Gabor HUN 1561 2,0 18,0 8,0 1502
34 22   Farkas Viktor Maxim HUN 1626 2,0 16,5 8,0 1210
35 35   Kemeny Benjamin HUN 1287 2,0 15,5 7,0 1524
36 32   Keresztesi Aron Bendeguz HUN 1352 2,0 15,5 6,5 1282
37 31   Kolozsvary Miklos HUN 1366 2,0 15,5 6,0 1533
38 36   Eros Janos HUN 1261 2,0 14,0 4,0 1241
39 34   La Barbera Marcello ITA 1297 1,0 14,5 4,0 1294
40 38   Timar Mate HUN 1214 1,0 13,0 2,0 1129
41 39   Tolnai Matyas HUN 1114 1,0 13,0 1,0 1103
42 37   Hazi Hedvig HUN 1227 1,0 12,5 3,0 1162
43 43   Rosta Laszlo HUN 0 0,0 12,0 0,0 0

You may also like...