Old Boy gála 65 felett

Öreg ember nem vén ember?

39-n indultak a Magyar sakkszövetség által 2019.07.30-08.09 közt meghirdetett 65 év felettiek sakkversenyén. A törökbálinti színeket az egyébként biatorbágyi Müllner Jánossal én képviseltem egy olyan mezőnyben, ahol 1-2 kivételtől eltekintve olyan játékosok vettek részt, akik valaha sokkal magasabb élőkkel voltak jegyezve. Így a pillanatnyi élőpontjaik nem tükrözték híven tudásukat, emberi kvalitásaikat még kevésbé! A minden hétköznap 14 h-kor kezdődő kilenc forduló egyes partijai hőfokán bizony nem sokat segített a megfelelően klimatizált minden kényelmet kiszolgáló versenyterem sem!

A főcél az élőpontjaink növelése, s a régi sportbarátságok frissítése volt, melyből csak ez utóbbit sikerült teljesítenünk. Müllner Jani bizony többüket ismerte, s ez a verseny rendkívül jó alkalmat biztosított némi nosztalgiázásra is. Jól esett csatlakozni a nagy öregek jó kedélyű beszélgetéseihez.

Ugyan Müllner Jani néhány fordulót követően egyéb elfoglaltságai miatt visszalépett a versenytől, de ezt követően is mindvégig magamon éreztem vigyázó figyelmét! Bár általában hamar felkerültek az eredmények az internetre, sokszor azt is megelőzve érdeklődött az eredményem után, s igyekezett felkészíteni következő ellenfelemre. Jól esett törődése, jól estek beszélgetéseink egyesületünk, s a világ egyéb dolgairól.

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3 
1 1 IM Dory Jeno HUN 2203 7,0 49,5 5
2 2   Biro Laszlo HUN 2007 6,5 48,5 5
3 3 FM Pesztericz Laszlo HUN 1977 6,0 49,5 4
4 10   Havaskori Laszlo HUN 1835 6,0 48,0 4
5 8   Csaszar Gyula Dr. HUN 1907 6,0 47,0 5
6 7   Merenyi Gabor HUN 1923 6,0 45,5 5
7 17   Di Giovanni Vilmos HUN 1720 5,5 50,5 5
8 12   Ferenczi Bela Istvan HUN 1796 5,5 47,5 4
9 4   Sull Gyula HUN 1967 5,5 42,0 4
10 18   Szendeff Miklos HUN 1693 5,0 45,0 4
11 23   Cserveni Laszlo HUN 1640 5,0 42,5 4
12 11   Rinyu Janos HUN 1825 5,0 42,5 2
13 24   Szurkos Andras HUN 1637 5,0 42,0 4
14 13   Papai Janos HUN 1787 5,0 38,0 2
15 15   Krizsany Laszlo Sr. HUN 1773 4,5 50,5 3
16 9   Karsai Jozsef Dr. HUN 1847 4,5 44,5 3
17 31   Szalay Istvan HUN 1511 4,5 41,5 4
18 16   Lukacs Laszlo HUN 1741 4,5 41,0 2
19 26   Vegvari Ferenc HUN 1598 4,5 40,5 3
20 14   Babucs Illes HUN 1777 4,5 35,5 3
21 30   Ronyai Imre HUN 1512 4,0 42,0 4
22 20   Vigh Tibor HUN 1688 4,0 41,5 4
23 34   Katusak-Huzsvar Rezsone HUN 1410 4,0 40,5 2
24 19   Abraham Lajos HUN 1691 4,0 39,0 2
25 29   Peterfia Ferenc HUN 1534 4,0 39,0 2
26 39   Karaiz Jozsef HUN 0 4,0 36,0 4
27 21   Liptak Tibor HUN 1652 4,0 32,5 2
28 36   Kolozsvary Miklos HUN 1311 4,0 30,5 3
29 27   Fabian Laszlo GER 1588 3,5 37,0 3
30 22   Pilis Peter HUN 1649 3,5 33,0 3
31 28   Kurucz Janos HUN 1569 3,0 36,0 1
32 35   Kalocsai Laszlo HUN 1342 3,0 35,0 2
33 25   Szalay Janos Dr. HUN 1614 3,0 32,5 3
34 5   Mullner Janos HUN 1952 2,5 40,5 2
35 6   Hajdu Istvan HUN 1927 2,5 33,0 0
36 37   Czipp Janos HUN 1284 2,0 32,0 1
37 33   Farkas Imre HUN 1441 1,0 32,0 0
38 38   Beringer Bela, Janos HUN 0 1,0 27,0 0
39 32   Madacsi Jozsef HUN 1455 0,0 27,0 0

You may also like...