IV. Pátyi Pincenapok

2019.06 12-14 között ismét megrendezésre került a Pátyi Pincenapok keretén belül a már hagyományosnak tekinthető 2 csoportos sakkverseny. A mindvégig sportszerű verseny ragyogó alkalmat biztosít a sakkbarátságok ápolására. Pátyi barátaink rekkenő hőség mellett is mindent igyekeztek, a minél jobb körélmények megteremtéséért.

IV. Pátyi Pincenapok Sakk Kupa Fide U2200 (2019. június 14-16.)

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 7   Piroska Istvan HUN 2101 6,0 23,0 23,00 21,0 6 6 3,64 2,36 20 47,2
2 3   Bakos Levente HUN 2140 4,5 24,0 15,75 17,5 6 4,5 4,46 0,04 20 0,8
3 1   Juhasz Agoston HUN 2161 4,5 24,0 15,75 16,5 6 4,5 4,10 0,40 40 16,0
4 4   Marta Dominik HUN 2133 4,5 21,0 14,75 16,0 6 4,5 4,53 -0,03 20 -0,6
5 6   Pogany Zsombor HUN 2121 4,5 18,0 13,25 14,5 6 4,5 4,83 -0,33 40 -13,2
6 8   Berta Sandor HUN 2088 4,0 23,5 14,25 15,5 5 3 3,41 -0,41 20 -8,2
7 14   Palagyi Csaba HUN 1885 4,0 20,0 11,50 14,0 5 4 3,36 0,64 20 12,8
8 11   Kolimar Kristof Pal HUN 1979 4,0 17,5 10,25 14,5 5 3 3,13 -0,13 40 -5,2
9 23   Monduk Ferenc HUN 1717 3,5 21,0 11,00 12,5 6 3,5 0,92 2,58 40 103,2
10 2 FM Fekete Albert HUN 2142 3,5 21,0 10,75 13,0 6 3,5 4,91 -1,41 20 -28,2
11 15   Forgacs Andras HUN 1873 3,5 20,5 9,25 13,5 6 3,5 2,59 0,91 40 36,4
12 9   Kis Bela HUN 2068 3,5 19,5 10,25 14,0 5 3 3,78 -0,78 20 -15,6
13 5   Feher Attila HUN 2126 3,5 19,0 10,50 11,5 5 3,5 4,47 -0,97 20 -19,4
14 16   Deli Gabor HUN 1834 3,5 19,0 9,50 11,5 6 3,5 3,30 0,20 20 4,0
15 31   Kardos Levente HUN 1629 3,5 18,0 8,50 11,5 6 3,5 2,05 1,45 40 58,0
16 28   Molnar Aurel Jr. HUN 1658 3,5 18,0 7,25 11,0 6 3,5 2,33 1,17 40 46,8
17 20   Gorombei Balint HUN 1748 3,5 18,0 7,00 11,0 6 3,5 2,92 0,58 40 23,2
18 10 CM Giang Tran Nam HUN 2008 3,5 15,5 7,25 11,0 6 3,5 5,13 -1,63 40 -65,2
19 19   Neszmenyi Zoltan HUN 1795 3,0 21,5 9,25 13,5 6 3 2,37 0,63 20 12,6
20 33   Repiczki Tamas HUN 1601 3,0 20,5 9,50 11,5 6 3 0,97 2,03 20 40,6
21 12   Lehocz Jozsef HUN 1977 3,0 18,5 8,50 12,0 6 3 4,12 -1,12 20 -22,4
22 18   Bolyki Istvan HUN 1821 3,0 18,0 7,75 12,0 6 3 3,18 -0,18 40 -7,2
23 27   Szabo Marton Nandor HUN 1665 3,0 16,0 6,50 8,5 5 3 3,05 -0,05 40 -2,0
24 17   Huber Herbert GER 1832 3,0 14,5 6,25 9,0 6 3 4,96 -1,96 20 -39,2
25 13   Fodor Kornel HUN 1926 2,5 19,0 4,75 11,0 6 2,5 3,88 -1,38 40 -55,2
26 45   Nagy-Miticzky Mark HUN 0 2,5 18,0 6,25 9,5 3 1,5        
27 22   Skreko Igor SVK 1724 2,5 18,0 5,25 8,5 6 2,5 3,03 -0,53 40 -21,2
28 24   Csernyik Mark HUN 1704 2,5 18,0 4,75 9,0 6 2,5 2,45 0,05 40 2,0
29 21   Szivak Andras HUN 1734 2,5 16,5 4,00 7,5 5 2,5 2,67 -0,17 40 -6,8
30 25   Farkas Laszlo HUN 1700 2,5 13,5 4,00 6,0 6 2,5 3,96 -1,46 20 -29,2
31 26   Pilis Peter HUN 1675 2,5 13,0 4,50 5,5 6 2,5 3,79 -1,29 20 -25,8
32 37   Geczi-Zajzon Kristof HUN 1516 2,0 20,5 5,75 8,0 6 2 1,18 0,82 40 32,8
33 32   Vamosi Peter Istvan HUN 1626 2,0 18,5 6,25 7,5 6 2 1,94 0,06 20 1,2
34 39   Kossela Peter HUN 1480 2,0 18,5 5,50 7,5 6 2 1,40 0,60 40 24,0
35 42   Moricz Karmen HUN 1340 2,0 16,0 4,75 6,0 6 2 0,92 1,08 40 43,2
36 36   Topercer Marton HUN 1550 2,0 16,0 3,75 6,5 5 2 2,00 0,00 40 0,0
37 43   Czipp Janos HUN 1295 2,0 15,5 3,50 6,0 5 1 0,71 0,29 20 5,8
38 30   Juhasz Balazs HUN 1631 2,0 14,5 3,00 5,0 6 2 2,77 -0,77 40 -30,8
39 40   Moricz Nadja HUN 1454 1,5 17,5 4,00 7,0 6 1,5 1,00 0,50 40 20,0
40 38   Skreko Igor SVK 1486 1,5 16,0 3,00 5,0 6 1,5 1,60 -0,10 20 -2,0
41 34   Kovacs Gabor HUN 1561 1,5 15,0 3,25 5,0 5 1,5 1,85 -0,35 20 -7,0
42 44   Nemeth Zeteny HUN 1285 1,5 14,0 2,25 3,0 4 0,5 0,44 0,06 40 2,4
43 41   Monduk Laszlo HUN 1437 1,5 13,5 3,00 5,0 5 1,5 2,11 -0,61 40 -24,4
44 35   Magyar Erik Ferenc HUN 1561 0,0 14,0 0,00 0,0 3 0 0,79 -0,79 40 -31,6
45 29   Bilibok Csaba HUN 1635 0,0 13,5 0,00 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Fide Tie-Break

IV. Pátyi Pincenapok Sakk Kupa Fide U1600 (2019. június 14-16.)

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 1 Szalay Istvan HUN 1468 5,5 23,0 20,50 19,5 6 5,5 4,17 1,33 20 26,6
2 3 Majorits Jazmin HUN 1445 5,0 24,5 19,75 18,5 6 5 4,13 0,87 40 34,8
3 5 Lehocz Jozsef Jr. HUN 1382 5,0 20,5 17,00 16,0 6 5 4,56 0,44 40 17,6
4 8 Csaki Akos HUN 1325 4,0 24,0 15,00 16,5 6 4 3,60 0,40 40 16,0
5 6 Csontos Aron HUN 1376 4,0 21,5 12,50 15,5 6 4 3,94 0,06 40 2,4
6 4 Gergely Daniel HUN 1393 4,0 21,5 12,25 16,5 6 4 3,74 0,26 40 10,4
7 30 Juhasz Anna HUN 1074 4,0 19,5 12,75 12,5 6 4 1,62 2,38 40 95,2
8 15 Berkes Bori HUN 1230 4,0 19,5 11,50 15,5 5 3 2,08 0,92 40 36,8
9 2 Nagy Daniel HUN 1454 4,0 19,0 11,50 15,0 6 4 4,79 -0,79 40 -31,6
10 23 Apjok Balazs HUN 1190 4,0 19,0 10,00 15,0 4 2 1,63 0,37 40 14,8
11 27 Molnar Dalma Reka HUN 1139 4,0 19,0 10,00 12,0 4 2 1,22 0,78 40 31,2
12 9 Eros Vivien HUN 1317 4,0 13,5 6,50 11,0 4 2 3,00 -1,00 40 -40,0
13 29 Papp David Peter HUN 1098 3,5 21,0 10,25 12,5 5 2,5 1,26 1,24 40 49,6
14 11 Bognar Ferenc Mate HUN 1266 3,5 20,5 9,25 14,5 5 2,5 2,97 -0,47 40 -18,8
15 7 Steiner Botond HUN 1331 3,5 20,0 11,75 13,5 5 2,5 3,14 -0,64 40 -25,6
16 32 Nagy Jacint HUN 1055 3,5 20,0 10,25 11,5 5 2,5 1,39 1,11 20 22,2
17 22 Balogh Eszter HUN 1196 3,5 19,5 9,75 14,5 4 1,5 1,71 -0,21 40 -8,4
18 16 Pogany Tamas HUN 1230 3,5 18,0 7,25 11,0 4 1,5 2,20 -0,70 20 -14,0
19 34 Molnar Bendeguz HUN 1046 3,5 17,0 8,25 9,0 4 1,5 1,12 0,38 40 15,2
20 13 Pakozdi Artur Ferenc HUN 1234 3,0 21,5 7,50 15,0 4 2 1,80 0,20 40 8,0
21 33 Fekete Marton HUN 1048 3,0 21,0 9,75 11,5 6 3 1,25 1,75 40 70,0
22 20 Kemeny Benjamin HUN 1200 3,0 20,5 7,00 13,0 2 1 0,89 0,11 40 4,4
23 25 Arvai Tamas HUN 1168 3,0 19,5 5,00 10,0 3 0 0,68 -0,68 40 -27,2
24 17 Csernyik Zoltan HUN 1223 3,0 19,0 8,00 12,0 5 2 2,44 -0,44 40 -17,6
25 14 Siba Gergo HUN 1232 3,0 18,0 5,50 12,0 3 0 1,62 -1,62 40 -64,8
26 10 Szabo Tamas HUN 1305 3,0 17,5 8,50 9,0 4 2 3,15 -1,15 40 -46,0
27 24 Salacki Marcell Gaspar HUN 1181 3,0 17,5 5,50 11,0 3 0 1,34 -1,34 40 -53,6
28 18 Majorits Gyula HUN 1207 3,0 10,5 5,00 8,5 2 1,5 1,11 0,39 20 7,8
29 21 Somogyi Zoltan HUN 1199 2,5 18,5 6,75 10,0 4 1 1,48 -0,48 40 -19,2
30 19 Gergely Andras HUN 1205 2,5 18,5 6,50 9,0 4 1 2,13 -1,13 20 -22,6
31 31 Balogh Bori HUN 1072 2,5 16,5 5,00 8,0 5 1,5 1,92 -0,42 40 -16,8
32 46 Nagy Botond HUN 0 2,5 15,0 3,75 6,5 4 0,5        
33 12 Szarvas Nora HUN 1258 2,5 14,5 4,50 7,0 1 0 0,71 -0,71 40 -28,4
34 43 Kiss Inez HUN 0 2,5 13,5 5,00 5,0 4 1,5        
35 39 Erdelyi Balazs HUN 0 2,5 11,0 2,75 6,0 4 0,5        
36 28 Biro David Benedek HUN 1135 2,0 20,5 6,00 9,0 5 1 1,44 -0,44 40 -17,6
37 40 Fisli Gergo HUN 0 2,0 19,5 6,00 9,0 6 2        
38 45 Muranyi Levente HUN 0 2,0 19,5 4,50 9,0 5 1        
39 47 Varga Marcell Gabor HUN 0 2,0 15,5 2,50 8,0 4 0        
40 36 Bod Marton HUN 0 2,0 15,0 3,00 5,0 4 0        
41 42 Kasa Barnabas HUN 0 2,0 14,5 2,00 4,0 3 0        
42 44 Mege Sebatian HUN 0 1,5 17,0 2,00 5,5 4 0,5        
43 26 Horvath Andras HUN 1157 1,5 13,0 2,25 4,0 2 0 0,77 -0,77 40 -30,8
44 37 Csaszi Reka HUN 0 1,0 17,0 1,50 5,0 4 1        
45 35 Balogh Zeteny HUN 0 1,0 13,5 0,50 2,0 2 0        
46 38 Darvasi Laszlo HUN 0 1,0 12,5 1,00 1,0 3 0        
47 41 Heller Jozsef HUN 0 0,5 15,0 1,25 3,0 1 0,5        

You may also like...