2017-18 sakkbajnokság
by SKI · 2018-09-12
NBII – Breyer 2017-18 bajnokság tavasz
[tm-timeline layout=”2″ visible-items=”1″ date-format=”0″ tag=”nb2_1718″ anchors=”false” order=”ASC”]NBII. Breyer 2017-2018 bajnokság végeredmény
|
Csapat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Mé
|
CsP
|
TP
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viadukt Biatorbágy | 7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 8 | 10.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11 | 20 | 93.5 | |
| 2 | SE Kisbér-Ászár | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 6.5 | 9 | 9.5 | 9 | 10.5 | 11 | 20 | 91 | |
| 3 | Géniusz Tata-Naszály | 6.5 | 5 | 6 | 9 | 10.5 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11 | 19 | 96.5 | |
| 4 | Zsámbéki SBE | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 9 | 10.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 79.5 | |
| 5 | Fehérvár SE | 4 | 4.5 | 3 | 6.5 | 6 | 9 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 69.5 | |
| 6 | TTC Sakk | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 11 | 10 | 58 | |
| 7 | ESC | 4 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8.5 | 7 | 8.5 | 11 | 10 | 52.5 | |
| 8 | Vízügyi SC | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 8 | 7 | 11 | 8 | 58.5 | |
| 9 | HASE-Dobák Sándor | 3.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 9 | 11 | 7 | 52.5 | |
| 10 | Pátyi S.E. | 1 | 0.5 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 7 | 7.5 | 11 | 4 | 42.5 | |
| 11 | NYVSE | 2.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 5 | 4 | 6.5 | 5 | 5 | 11 | 2 | 46 | |
| 12 | TURUL SE | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 7 | 11 | 2 | 35.5 |
A HASE Dobák Sándor csapatától 2 pontot levontunk, mert a 2. fordulóban az 1. táblán, a 6. fordulóban a 2. táblán kontumált.
A TTC csapatától 1 pontot levontunk, mert a 6. fordulóban az 1. táblán kontumált.
A Páty csapatának összeredményéből levontunk 6 pontot, mert a 4. fordulóban harmadízben, a 8. fordulóban negyeddízben kontumált,
a 9. fordulóban a 4. táblán ötödizben kontumált. Ruby Tamást az erősorrend ívről töröltük, mert másodízben kontumált.
A HASE-Dobák Sándor csapatától 7 pontot levontunk, mert a 11. fordulóban harmadszor, negyedszer és ötödször is kontumált, továbbá csak 1 ifi játékos játszott.
AZ ESC cdsapatától 2 pontot levontunk, mert a 11. fordulóban harmadszorra kontumált.
Megye-Hoschek
[tm-timeline layout=”2″ visible-items=”1″ date-format=”0″ tag=”megye_1718″ anchors=”false” order=”ASC”]
Hoschek megye végeredmény
A váci csapat 5 : 3-as legyőzése után a Szob csapatával szembeni 6 : 2-es győzelmünk immár a második volt a idei bajnokságban. Ez még akkor is szép eredmény, ha sietve hozzá kell tenni, hogy az NB-s csapat három sztenderd játékosa is besegített azzal, hogy asztalhoz ült. Az ifjabb Molnár Aurél szép győzelme egyben azt is jelentheti, hogy egy idény alatt tud FIDE listára felkerülve alapnormát teljesíteni.
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Dunaharaszti | * | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 7 | 6½ | 33,5 | 10 | 0 | |
| 2 | Szigetszentmiklós | * | 4 | 2½ | 6 | 5 | 6½ | 7 | 31,0 | 9 | 0 | |
| 3 | Szigetbecse | 4½ | 4 | * | 3 | 4 | 5 | 7 | 27,5 | 8 | 0 | |
| 4 | Nagykáta | 3½ | 5½ | 5 | * | 3 | 5½ | 3½ | 26,0 | 6 | 0 | |
| 5 | Szob | 2 | 2 | 4 | 5 | * | 2 | 6 | 21,0 | 5 | 0 | |
| 6 | Göd | 2 | 3 | 3 | 2½ | * | 4½ | 4 | 19,0 | 3 | 0 | |
| 7 | Törökbálint | 1 | 1½ | 1 | 6 | 3½ | * | 5 | 18,0 | 4 | 0 | |
| 8 | Vác | 1½ | 1 | 4½ | 2 | 4 | 3 | * | 16,0 | 3 | 0 |
