Törökbálint IV. Fide Open
A decemberi Fide Openünket megrendezését a Bálint Márton Iskolában terveztük, azonban ez meghiúsult, így az utolsó pillanatban az OMŰV adott otthont a rendezvénynek. Sakkcsapatunkat többen képviselték, és ifijátékosaink is hatalmas harcban álltak ellenfeleikkel. A verseny első helyeit magyar mesterek vitték el a szlovák és szlovén sakkozó barátaink előtt. Igen izgalmas és erős verseny volt hatalmas csatákkal fűszerezve.
Végeredmény IV. Torokbalint Open – Hungary start: 2004-12-26
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
710466 | Szeberenyi, Adam | HUN | m | 2237 | 5.5 | 7 | 8.1 | |
720852 | Gonda, Laszlo | HUN | f | 2261 | 5.0 | 7 | 1.7 | |
700720 | Meszaros, Andras | HUN | m | 2173 | 5.0 | 6 | 9.2 | |
14601834 | Sitnik, Igor | SLO | 2310 | 4.5 | 6 | 28.8 | ||
724785 | Budai, David | HUN | 2088 | 4.0 | 6 | -3 | ||
14905531 | Macak, Stefan | SVK | 2232 | 3.5 | 6 | -1.5 | ||
14903890 | Schwarz, Dusan | SVK | 2227 | 3.5 | 6 | 2.1 | ||
14906287 | Smolen, Jan | SVK | 2212 | 3.5 | 6 | -7.8 | ||
726885 | Balogh, Laszlo | HUN | 2207 | 3.0 | 6 | 12.6 | ||
703940 | Czibulka, Zoltan | HUN | 2205 | 2.5 | 5 | 2.25 | ||
716898 | Kovacs, Tamas | HUN | 2142 | 2.5 | 6 | -12.9 | ||
720410 | Erdelyi, Zombor | HUN | 2120 | 2.5 | 5 | -15 | ||
704954 | Turzo, Attila | HUN | m | 2120 | 2.0 | 4 | -12 | |
719838 | Toth, Daniel | HUN | 2181 | 1.5 | 4 | -5.1 | ||
725919 | Sallai, Kalman | HUN | 2180 | 1.5 | 5 | -13.5 | ||
613 | Torok, Janos | HUN | 2196 | 2003 | 1.0 | 4 | 0 | |
727407 | Reznak, Attila | HUN | 2170 | 1.0 | 4 | 5 | ||
14605384 | Cerjak, Andrej | SLO | 2262 | 1.0 | 4 | 12 | ||
723770 | Czimer, Jozsef | HUN | 2286 | 0.5 | 4 | -0.9 | ||
14909790 | Vrba, Michal | SVK | 2134 | 0.5 | 4 | -6.5 | ||
722286 | Tessedik, Karoly | HUN | 2239 | 0.5 | 4 | -0.9 | ||
726281 | Frank, Jozsef | HUN | 2036 | 0.5 | 3 | -13.65 | ||
709530 | Kovacs, Laszlo | HUN | 2067 | 0.0 | 3 | -44.25 | ||
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance, W – points won in games against rated opponents, N – total number of games against rated opponents, K*change – rating change for a player in given tournament |