Törökbálint II. Fide Open
A tervezett Fide Open sorozatunk II. versenye, amely igen nagy küzdelmet hozott a vezető díjazott helyekért, illetve igen hasznos felkészülési verseny a mezőny jelentős része számára. Szomorú, hogy sakkcsapatunk jelentős hányada elfoglaltság, betegség egyebek miatt nem tudott csatlakozni a verseny mezőnyéhez.
Ugyanakkor – ahogy az alábbi újságcikkekben is látható – összességében a 2004 októbere pezsgő sakkéletet hozott Törökbálinton.
A versenybíró Kovács Ernő magas színvonalon látta el a verseny lebonyolítását.
A versenykiírás:
Képek a versenyről:
A végeredmény:
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
709727 | Jakab, Attila | HUN | m | 2171 | 6.0 | 7 | 4.7 | |
724157 | Martini, Balazs | HUN | 2263 | 5.5 | 6 | 33 | ||
700150 | Palkovi, Jozsef | HUN | m | 2190 | 5.0 | 7 | -6 | |
14902877 | Rohacek, Miroslav | SVK | 2204 | 3.5 | 6 | 3 | ||
721280 | Konnyu, Janos | HUN | 2218 | 3.5 | 6 | 0.3 | ||
700592 | Lengyel, Bela | HUN | m | 2236 | 3.0 | 6 | -8.4 | |
723703 | Takacs, Tamas | HUN | 2156 | 2.5 | 5 | -4.5 | ||
722260 | Revesz, Zoltan | HUN | 2104 | 2.0 | 5 | -19.5 | ||
707066 | Timar, Zsolt | HUN | 2116 | 2.0 | 4 | -0.6 | ||
4264 | Paulovics, Gyorgy | HUN | 2113 | 2041 | 2.0 | 5 | 0 | |
703940 | Czibulka, Zoltan | HUN | 2247 | 2.0 | 4 | 5.4 | ||
4116 | Bader, Levente | HUN | 2126 | 2054 | 2.0 | 5 | 0 | |
719870 | Szalacsy, Laszlo | HUN | 2177 | 2.0 | 6 | 6.5 | ||
14904438 | Lipcak, Norbert | SVK | 2138 | 2.0 | 5 | 2.25 | ||
734519 | Kovacs, Gabor | HUN | 2049 | 2049 | 1.5 | 3 | 0 | |
14907585 | Bury, Rastislav | SVK | 2149 | 1.5 | 4 | 0.3 | ||
14909251 | Pivacek, Marek | SVK | 2144 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||
14907925 | Rogos-Jun., Jan | SVK | 2283 | 1.0 | 4 | 4.8 | ||
722286 | Tessedik, Karoly | HUN | 2162 | 1.0 | 4 | 2.4 | ||
4281 | Rigo, Jozsef | HUN | 2124 | 1931 | 1.0 | 4 | 0 | |
984 | Kicsindi, Janos | HUN | 2010 | 1737 | 0.5 | 3 | 0 | |
4310 | Szabo, Zoltan | HUN | 2160 | 1887 | 0.5 | 3 | 0 | |
724807 | Juhasz, Sandor | HUN | 2151 | 0.0 | 3 | -14.85 | ||
716995 | Czegledi, Laszlo | HUN | f | 2079 | 0.0 | 3 | -30.15 | |
728888 | Farkas, Jozsef Dr | HUN | 2228 | 0.0 | 2 | -13.5 | ||
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance, W – points won in games against rated opponents, N – total number of games against rated opponents, K*change – rating change for a player in given tournament |