Törökbálint I. Fide Open

2004 augusztusában sikeres Fide Opent rendeztünk, amelyhez nyolc országból jöttek sakkozók.

Sok remekbe szabott parti mellett sportbarátságok is szövődtek, sőt csapatunk két román versenyzővel erősödött.

A verseny megszervezése – tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi szezon közepén jártunk -, igen nagy nehézségeket okozott elsősorban a szállások biztosításában, ahol igyekeztünk  alacsony árakon megszervezni azokat.

A versenybíró Kovács Ernő magas színvonalon látta el a verseny lebonyolítását.

A sakkverseny kiírása:

A verseny végeredménye
Törökbálint I. Fide Open       2004-08-13

ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
 14100223   Dovzik, Juri  UKR m  2221  6.0  7  6.1
 1202367   Ceteras, Marius  ROU f  2211  5.5  7  1.1
 722901   Szabo, Krisztian  HUN  2145  5.0  6  3.9
 718874   Torok, Sandor  HUN f  2162  4.0  6  -10.2
 4602676   Brustkern, Juergen  GER f  2208  4.0  6  6
 3958   Toth, Barnabas  HUN  2038  2063  3.5  5  0
 720852   Gonda, Laszlo  HUN f  2335  3.5  6  0.2
 813303   Amato, Giampiero  ITA  2214  2227  3.0  5  0
 719064   Adam, Gyorgy  HUN  2296  3.0  4  36.6
 710822   Trajber, Csaba  HUN  2288  3.0  5  25.5
 709727   Jakab, Attila  HUN m  2230  3.0  5  -3
 1208810   Voiteanu, Gabriel  ROU  2162  2.5  5  -12.75
 1207695   Sebe-Vodislav, Razvan-Alexandru  ROU f  2278  2.5  5  -6.75
 3846   Eles, Tibor  HUN  2080  2023  2.5  6  0
 1212079   Bucur, Oliver  ROU  2186  2.0  5  -10.5
 1582   Lukacs, Daniel  HUN  2102  1953  1.5  5  0
 3849   Fodor, Krisztian  HUN  2220  2133  1.5  4  0
 3875   Junger, Endre  HUN  2184  2097  1.5  4  0
 731080   Szabo, Noemi  HUN  2190  1.5  4  9.9
 706558   Isepy, Tamas  HUN  2238  1.5  4  1.5
 1210165   Samu, Sorin  ROU  2385  1.5  4  10.5
 725919   Sallai, Kalman  HUN  2168  1.5  4  -8.1
 721069   Csolig, Robert  HUN  2153  1.0  4  -13.2
 708429   Adam, Gyorgy  HUN  2294  1.0  3  3.75
 731706   Kapas, Robert  HUN  2220  2095  1.0  3  0
 3911   Palotas, Peter  HUN  2171  2046  1.0  3  0
 3955   Torday, Balazs  HUN  2104  1911  1.0  4  0
 401765   Wiley, Tom E.  ENG f  2358  1.0  3  -0.3
 728217   Rummel, Zsolt  HUN  2282  1.0  4  8
 3914   Pilis, Peter  HUN  2133  1860  0.5  3  0
 3952   Szabo, Gabor  HUN  2069  1747  0.5  4  0
 703214   Horvath, Kalman  HUN  2275  0.5  2  -2.4
 3870   Horvath, Balazs  HUN  1964  1691  0.5  3  0
 717126   Juhasz, Mark  HUN  2146  0.5  3  -14.55
 3880   Kovacs, Gabor  HUN  2070  1748  0.5  4  0
 706175   Szirti, Laszlo  HUN  2043  0.0  2  -33.5
 3841   Dobo, Istvan  HUN  2172  1472  0.0  4  0
 727946   Trajber, Daniel  HUN  2434  0.0  1  -0.6
 705985   Peredy, Ferenc  HUN m  2102  0.0  1  -7.5
 3795   Bader, Levente  HUN  2033  1333  0.0  3  0
 3946   Simon, Lenard  HUN  2192  1492  0.0  4  0
 722286   Tessedik, Karoly  HUN  2312  0.0  3  -4.05
 731480   Racz, Gabor  HUN  2071  1371  0.0  3  0
 705365   Rezsek, Gyozo  HUN  2214  0.0  1  -5.85
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance, W – points won in games against rated opponents, N – total number of games against rated opponents, K*change – rating change for a player in given tournament

You may also like...