XIV Téli Balaton Kupa

Ranking after round 7 of 14th Balaton Winter – Hotel Magistern Open  233028

2020. január 2-5

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

  1.    6  Tegzes, Laszlo              5.5  31.5  24.00  24.0  2086 2236 +1.40

        1  Haszon, David               5.5  31.0  23.25  23.5  2276 2246 -0.14

        4  Feher, Tamas                5.5  31.0  23.25  22.5  2113 2121 +0.20

        9  Banszegi, Attila            5.5  30.5  22.75  21.5  2028 2086 +0.66

        5  Jeszenszky, Jozsef          5.5  26.0  20.25  21.5  2113 2114 +0.08

  6.    8  Szabo, Kristof              5.0  31.5  21.00  23.0  2039 2102 +0.75

        7  Kende, Gyorgy Dr.           5.0  29.0  18.75  23.5  2049 2101 +0.65

       19  Vicze, Kata                 5.0  25.5  15.25  18.5  1829 1959 +1.42

  9.   17  Radics, Laszlo Dr.          4.5  29.5  16.25  20.5  1841 1996 +1.60

        2  Molnar, Aurel               4.5  28.5  16.25  17.5  2175 2013 -0.95

        3  Sarok, Peter                4.5  27.5  16.00  17.5  2148 2001 -0.95

       12  Maraczi, Erno               4.5  27.0  16.25  18.5  1998 1797 -1.20

        14  Molnar, Aurel Jr.           4.5  27.0  14.50  19.5  1961 1862 -0.52

       50  Birkas, Daniel              4.5  26.5  15.75  17.0  0000 1974 +1.00

       10  Berza, Stefan               4.5  25.0  15.25  15.5  2020 1835 -1.06

 16.   11  Birkas, Gyorgy              4.0  29.5  15.00  20.5  2020 1927 -0.51

       13  Biro, Laszlo                4.0  29.5  14.50  19.0  1986 1864 -0.83

       35  Broderick, Tamas            4.0  27.0  12.25  17.0  1590 1930 +2.25

       18  Szaraz, Vojtech             4.0  26.5  13.75  16.5  1829 1836 +0.17

       15  Galambos, Tivadar           4.0  25.5  14.50  16.0  1954 1837 -0.79

 21.   16  Merenyi, Gabor              3.5  29.5  12.75  17.5  1886 1902 +0.15

       26  Strasser, Zsolt             3.5  28.0  11.50  17.5  1743 1873 +0.64

       29  Vicze, Zsofia               3.5  27.5  11.75  14.0  1729 1855 +0.98

       20  Haszon, Abel                3.5  27.0  10.75  15.0  1821 1795 -0.03

       30  Kossela, Peter              3.5  24.5   9.75  12.5  1715 1729 -0.02

       24  Szentgyorgyi, Sandor        3.5  24.0  10.75  13.5  1785 1684 -0.55

       27  Dan, Daniel                 3.5  24.0  10.25  15.0  1733 1741 -0.06

       31  Janik, Krystian             3.5  23.5   8.75  11.5  1652 1676 +0.06

       32  Laszlo, Balazs              3.5  23.0  10.00  12.0  1620 1635 +0.12

       23  Szappanos, Lajos            3.5  23.0   9.00  14.0  1787 1741 -0.34

       33  Biro, Eniko                 3.5  20.5   5.75  13.5  1607 1683 +0.41

       37  Gergely, Daniel             3.5  19.0   8.75   9.5  1548 1711 +0.93

 33.   36  Cseke, Viktoria             3.0  23.5   7.00  11.0  1562 1622 +0.41

       51  Csokas, Kalman              3.0  23.0   8.75  12.5  0000 1694  1694

       28  Pongo, Istvan               3.0  23.0   6.50  11.0  1732 1572 -1.23

       21  Mihaly, Zoltan              3.0  22.0   6.25  11.5  1793 1561 -1.37

       39  Dan, Janos                  3.0  20.5   6.50   9.5  1501 1425 -0.60

       25  Laszlo, Laura               3.0  20.5   6.00  12.5  1766 1569 -1.03

       43  Puskas, Mihaly              3.0  18.5   4.00  10.0  1416 1419 -0.19

 40.   42  Terjeki, Istvan             2.5  27.5   8.75  13.0  1423 1676 +1.71

       22  Degi, Janos                 2.5  27.0   6.25  13.5  1790 1607 -1.62

       38  Vegh, Benedek               2.5  24.0   8.25  11.0  1544 1587 +0.22

       45  Eros, Vivien                2.5  22.5   6.25   8.5  1357 1478 +0.69

       47  Szakmary, Domonkos          2.5  21.5   6.50   9.5  1225 1474 +1.42

       41  Jonas, David                2.5  21.5   6.25   9.5  1424 1518 +0.40

       44  Nagy, Mihaly                2.5  20.5   5.50   8.0  1385 1375 -0.25

       53  Kramar, David               2.5  19.5   4.75   8.0  0000 1395  1395

 48.   54  Szabo, Vince David          2.0  21.5   6.00   7.0  0000 1358  1358

       49  Soltesz-Nagy, Akos          2.0  16.0   2.00   7.0  1054 1163 +0.46

 50.   46  Nagy, Gabor Istvan          1.5  21.0   3.25   5.5  1275 1289 -0.10

       34  Hever, Janos                1.5  20.0   3.00   7.0  1600 1361 -1.49

       48  Dan, Abraham                1.5  15.5   1.75   2.5  1079 1162 +0.31

 53.   40  Tiraszi, Zoltan             1.0  18.0   1.50   2.0  1489 1173 -2.26

 54.   52  Dan, Manuel                 0.5  19.5   0.75   1.5  0000 1018  1018

You may also like...