Aurélka bontogatja oroszlánkörmeit

8th Tittel Pal Cup

Pásztó 2019.07.04-07

Τελευταία ενημέρωση07.07.2019 13:05:08, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: hungarian chess-federation licence 8

Τελική Κατάταξη μετά από 7 Γύρους

Κατ. Α/Α Όνομα ΧΩΡ Έλο Βαθ.  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3  Rp w-we K Έλο +/-
1 4 IM To Nhat Minh HUN 2362 6,0 34,5 25,0 2451 2451 0,90 10 9,0
2 3 IM Szeberenyi Adam HUN 2378 6,0 33,0 25,0 2460 2460 0,86 10 8,6
3 1 IM Videki Sandor HUN 2401 6,0 32,0 24,0 2388 2388 0,39 10 3,9
4 6 IM Meszaros Andras HUN 2271 5,5 34,0 25,0 2366 2366 1,09 10 10,9
5 10 FM Gorcsi Gabor HUN 2210 5,5 30,0 22,0 2238 2238 0,56 20 11,2
6 15 FM Fekete Albert HUN 2124 5,5 28,5 22,0 2255 2255 1,38 20 27,6
7 9 CM Balogh David HUN 2232 5,0 33,0 22,0 2234 2234 0,44 20 8,8
8 7 FM Urhegyi Marton HUN 2261 5,0 32,5 23,5 2277 2277 0,53 20 10,6
9 13   Nemeth Gergely HUN 2144 5,0 32,5 23,0 2253 2253 1,32 20 26,4
10 27   Foldi Martin HUN 1992 5,0 28,0 19,0 2034 2034 0,86 20 17,2
11 14   Burghardt Jozsef HUN 2129 5,0 27,0 21,0 2017 2017 -0,05 20 -1,0
12 20 FM Frink Ferenc HUN 2074 5,0 26,0 19,0 1972 1972 -0,35 20 -7,0
13 5 FM Becskei Zoltan HUN 2288 5,0 25,0 17,5 2015 2015 -1,26 20 -25,2
14 2 GM Okhotnik Vladimir FRA 2381 4,5 32,0 21,0 2173 2173 -1,21 10 -12,1
15 11   Bohati Tamas HUN 2208 4,5 30,5 20,0 2056 2056 -0,74 20 -14,8
16 12   Laihonen Petteri FIN 2188 4,5 29,5 20,5 2140 2140 -0,05 20 -1,0
17 26   Biro Laszlo HUN 2007 4,5 28,5 19,5 2041 2041 0,81 20 16,2
18 8   Kormos Adam HUN 2250 4,5 28,0 19,5 2072 2072 -1,16 20 -23,2
19 16 FM Nogrady Vilmos HUN 2119 4,5 28,0 19,0 1930 1930 -0,76 20 -15,2
20 19   Huszar Mark HUN 2080 4,5 27,0 19,5 2007 2007 -0,17 20 -3,4
21 23   Vargyas Zoltan HUN 2019 4,5 27,0 19,0 1965 1965 -0,11 20 -2,2
22 24   Egeto Janos-Lehel ROU 2017 4,5 26,5 16,0 1931 1931 -0,20 20 -4,0
23 29   Adorjan Attila HUN 1979 4,5 25,5 17,0 1856 1856 -0,44 20 -8,8
24 58   Csernyik Mark HUN 1648 4,5 25,5 15,5 1950 1867 2,00 40 80,0
25 25   Lengyel Laszlo HUN 2008 4,0 29,0 18,0 1992 1992 0,14 20 2,8
26 22   Kovacs Daniel HUN 2023 4,0 27,5 18,0 1908 1908 -0,65 20 -13,0
27 44   Tolnai Jozsef HUN 1827 4,0 27,0 17,0 1902 1823 0,46 20 9,2
28 18   Olah Zsigmond HUN 2087 4,0 26,5 17,5 1912 1912 -1,20 20 -24,0
29 31   Koltanyi Imre HUN 1956 4,0 26,0 16,0 1867 1867 -0,44 20 -8,8
30 53   Molnar Aurel Jr. HUN 1705 4,0 26,0 15,5 1930 1930 1,58 40 63,2
31 34   Nagy Hunor HUN 1894 4,0 25,5 17,0 1914 1914 0,47 20 9,4
32 39   Turcsanyi Vince Gergo HUN 1854 4,0 24,0 17,0 1875 1875 0,61 40 24,4
33 43   Mako Zoltan HUN 1827 4,0 24,0 17,0 1796 1796 0,57 20 11,4
34 40   Galko Tibor HUN 1838 4,0 24,0 16,5 1868 1868 0,66 20 13,2
35 54   Kuti Oliver AUT 1700 4,0 23,5 13,0 1769 1769 0,56 40 22,4
36 36   Sulyok Eszter HUN 1887 4,0 22,0 13,0 1751 1751 -0,82 40 -32,8
37 59   Laihonen Hanna FIN 1610 3,5 28,5 14,5 1912 1912 1,96 40 78,4
38 21   Kratzmajer Akos Gyorgy HUN 2034 3,5 28,0 17,5 1942 1942 -0,64 40 -25,6
39 46   Kocsis Tihamer HUN 1804 3,5 27,5 16,0 1975 1885 0,75 20 15,0
40 56   Rabovszky Gyorgy HUN 1669 3,5 27,0 13,5 1849 1849 1,22 20 24,4
41 30   Patai Peter HUN 1979 3,5 26,5 15,5 1846 1846 -0,66 20 -13,2
42 65   Kozma Jeno HUN 1542 3,5 26,0 14,0 1911 1911 2,55 20 51,0
43 52   Herczeg Marcell HUN 1720 3,5 26,0 13,5 1897 1897 0,74 40 29,6
44 49   Babucs Illes HUN 1777 3,5 25,0 12,0 1715 1715 -0,64 20 -12,8
45 32   Lehocz Jozsef HUN 1955 3,5 24,0 15,5 1767 1767 -0,84 20 -16,8
46 41   Vas Vince HUN 1830 3,5 24,0 15,5 1683 1683 -0,66 40 -26,4
47 38   Szabo Ervin HUN 1886 3,5 24,0 14,5 1607 1607 -1,84 20 -36,8
48 50   Szego Krisztian HUN 1752 3,5 24,0 11,5 1627 1627 -1,11 20 -22,2
49 37   Muranyi Peter HUN 1886 3,5 23,5 13,0 1591 1591 -1,97 40 -78,8
50 45   Huszar Lorant HUN 1821 3,5 23,0 16,0 1782 1719 -0,07 40 -2,8
51 33   Fekete Agnes HUN 1910 3,5 22,5 13,0 1676 1676 -1,47 20 -29,4
52 57   Kardos Levente HUN 1649 3,5 22,0 12,5 1774 1774 0,88 40 35,2
53 17   Balka Richard HUN 2091 3,0 28,0 16,5 1891 1891 -1,27 20 -25,4
54 47   Lodi Laszlo HUN 1804 3,0 27,0 13,5 1826 1826 -0,03 20 -0,6
55 48   Patai Tamas HUN 1786 3,0 26,0 11,5 1702 1702 -0,89 20 -17,8
56 62   Sztruhar Noemi HUN 1562 3,0 24,5 13,5 1826 1826 1,62 40 64,8
57 66   Onodi Miklos HUN 1542 3,0 23,5 14,0 1771 1771 1,43 40 57,2
58 55   Onodi Tamas HUN 1684 3,0 23,5 12,0 1681 1681 -0,23 40 -9,2
59 60   Vadkerti Vince HUN 1596 3,0 23,0 12,0 1725 1679 0,53 40 21,2
60 35   Patai Jozsef HUN 1893 3,0 22,5 13,0 1612 1612 -2,04 20 -40,8
61 28   Demjen Mark HUN 1985 3,0 22,0 12,0 1639 1639 -2,39 40 -95,6
62 51   Nagy Zsolt HUN 1739 3,0 22,0 10,5 1537 1537 -1,67 20 -33,4
63 76   Terjeki Istvan HUN 1359 3,0 20,5 10,0 1564 1541 0,79 40 31,6
64 70   Simon Milan Gabor HUN 1469 3,0 19,5 9,0 1641 1548 0,66 40 26,4
65 72   Lehocz Jozsef Jr. HUN 1435 3,0 19,5 9,0 1545 1545 0,39 40 15,6
66 67   Toth Bela HUN 1538 3,0 18,5 10,0 1540 1540 -0,09 40 -3,6
67 68   Kiraly Lilla Virag HUN 1529 2,5 26,0 11,5 1706 1668 0,77 40 30,8
68 71   Berecz Kristof HUN 1454 2,5 24,5 11,0 1674 1674 1,38 40 55,2
69 78   Molnar Daniel Zsolt HUN 1324 2,5 24,0 9,5 1674 1674 1,39 40 55,6
70 42   Balogh Pal HUN 1827 2,5 23,0 12,5 1518 1518 -2,20 20 -44,0
71 74   Sztruhar Mihaly HUN 1417 2,5 23,0 9,5 1636 1636 1,11 20 22,2
72 64   Javorek Janka HUN 1552 2,5 22,0 10,5 1637 1637 0,27 40 10,8
73 81   Apjok Balazs HUN 1310 2,5 21,5 9,5 1541 1541 0,89 40 35,6
74 75   Adorjan Laszlo HUN 1401 2,5 21,0 8,5 1490 1412 0,23 20 4,6
75 77   Arvai Benedek HUN 1358 2,5 20,5 9,0 1499 1491 0,41 40 16,4
76 87   Kovacs Veronika HUN 1234 2,5 19,5 9,5 1497 1497 1,02 40 40,8
77 61   Hever Janos HUN 1595 2,5 18,5 8,0 1477 1477 -1,30 20 -26,0
78 83   Koncz Zoltan HUN 1288 2,5 17,0 6,5 1348 1348 0,07 20 1,4
79 90   Bognar Barna HUN 0 2,0 22,0 7,5 1348 1348      
80 82   Vagvolgyi Adam HUN 1299 2,0 19,5 7,0 1410 1410 -0,04 40 -1,6
81 79   Csiki Laszlo Levente HUN 1312 2,0 18,5 7,0 1444 1330 0,50 40 20,0
82 63   Piskoti Laszlo HUN 1561 2,0 18,0 6,5 1318 1318 -2,07 20 -41,4
83 80   Frank Benedek HUN 1311 2,0 17,5 6,5 1290 1290 -0,67 40 -26,8
84 85   Tothi Viktoria HUN 1255 2,0 17,5 6,0 1262 1300 -0,33 40 -13,2
85 86   Fenyo Blanka HUN 1239 2,0 17,5 4,5 1177 1177 -0,74 40 -29,6
86 84   Frank Marcell HUN 1286 2,0 16,5 5,0 783 1213 -0,98 40 -39,2
87 88   Toth Rafael HUN 1188 1,5 17,5 4,5 1111 1111 -0,56 40 -22,4
88 89   Kovacs Rebeka Zsofia HUN 1039 1,5 17,0 4,5 1017 1017 -0,44 40 -17,6
89 91   Herczeg Benedek HUN 0 1,0 18,5 6,0 720 720      
90 69   Pasztor Ferenc HUN 1490 0,0 18,0 0,0 0 0 -0,22 20 -4,4
91 73   Gaspar Muriel Aranka HUN 1432 0,0 16,5 0,0 0 0 -0,08 20 -1,6

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Κριτήριο2: Fide Tie-Break
Κριτήριο3: Performance (variable with parameter)

You may also like...